価格変更 物件情報
物件一覧
売地 岐阜県土岐市鶴里町 土地

44106
価格 | 15万円 |
---|---|
坪単価 | 0.07万円 |
所在地 | 岐阜県土岐市鶴里町柿野 |
土地面積 | 621m²(187.85坪) |
売地 愛知郡東郷町春木白土 土地

44142
価格 | 15万円 |
---|---|
坪単価 | 0.37万円 |
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土 |
土地面積 | 131m²(39.62坪) |
売地 川上郡弟子屈町美里三丁目 土地

47138
価格 | 25万円 |
---|---|
坪単価 | 0.27万円 |
所在地 | 北海道川上郡弟子屈町美里3丁目 |
土地面積 | 296m²(89.54坪) |
売地 日光市薄井沢土地

46269
価格 | 39万円 |
---|---|
坪単価 | 0.78万円 |
所在地 | 栃木県日光市薄井沢 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 日光市所野 売地

42086
価格 | 39.75万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地 千葉県山武市大木 売地

45986
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 2.57万円 |
所在地 | 千葉県山武市大木 |
土地面積 | 102.89m²(31.12坪) |
売地 千葉県山武郡横芝光町栗山 売地

44126
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町栗山字暁 |
土地面積 | 130.34m²(39.42坪) |
売地 西白河郡西郷村小田倉大窪土地

46271
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 0.72万円 |
所在地 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字大窪 |
土地面積 | 1,328m²(401.72坪) |
売地 日光市所野 売地

42593
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.59万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 我孫子市湖北台土地

45133
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.94万円 |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売マンション リヴインときわ台

48658
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区常盤台1丁目 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 30.01m²(9.07坪) |
築年月 | 1977/04 |
リニューアルマンション 桜台フラワーホーム

48422
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北3丁目 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 38.89m²(11.76坪) |
築年月 | 1976/06 |
再生住宅 新座市本多1丁目 中古戸建

48788
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 129.62m²(39.21坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 1993/11 |
再生住宅 新座市野寺2丁目 中古戸建

48887
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市野寺2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.06m²(31.78坪) |
建物面積 | 101.26m²(30.63坪) |
築年月 | 1998/09 |
売マンション ヴェラハイツ石神井台

48743
価格 | 3,230万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台6丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.64m²(21.06坪) |
築年月 | 1983/07 |
既存住宅 町田市山崎町 戸建

48910
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 町田市山崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.28m²(57.86坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2015/12 |
売マンション 野方丸山ハイツ

48823
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 中野区丸山2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 1977/12 |
新築戸建 川越大袋新田第5 2号棟

48947
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.86m²(36.86坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
既存住宅 小平市仲町 中古戸建

48557
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 小平市仲町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.3m²(32.15坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 1992/09 |
新築戸建 川越大袋新田第5 1号棟

48946
価格 | 3,530万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.86m²(36.86坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/07 |