価格変更 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
売地 岐阜県土岐市鶴里町 土地
44106
| 価格 | 15万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.07万円 |
| 所在地 | 岐阜県土岐市鶴里町柿野 |
| 土地面積 | 621m²(187.85坪) |
売地 愛知郡東郷町春木白土 土地
44142
| 価格 | 15万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.37万円 |
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
売地 川上郡弟子屈町美里三丁目 土地
47138
| 価格 | 25万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.27万円 |
| 所在地 | 北海道川上郡弟子屈町美里3丁目 |
| 土地面積 | 296m²(89.54坪) |
売地 日光市薄井沢土地
46269
| 価格 | 39万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.78万円 |
| 所在地 | 栃木県日光市薄井沢 |
| 土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 日光市所野 売地
42086
| 価格 | 39.75万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.49万円 |
| 所在地 | 栃木県日光市所野 |
| 土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地 千葉県山武市大木 売地
45986
| 価格 | 80万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.57万円 |
| 所在地 | 千葉県山武市大木 |
| 土地面積 | 102.89m²(31.12坪) |
売地 千葉県山武郡横芝光町栗山 売地
44126
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.53万円 |
| 所在地 | 千葉県山武郡横芝光町栗山字暁 |
| 土地面積 | 130.34m²(39.42坪) |
売地 西白河郡西郷村小田倉大窪土地
46271
| 価格 | 290万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.72万円 |
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字大窪 |
| 土地面積 | 1,328m²(401.72坪) |
売地 日光市所野 売地
42593
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.59万円 |
| 所在地 | 栃木県日光市所野 |
| 土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 我孫子市湖北台土地
45133
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.94万円 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
| 土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売マンション リヴインときわ台
48658
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区常盤台1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 専有面積 | 30.01m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
再生住宅 新座市本多1丁目 中古戸建
48788
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 129.62m²(39.21坪) |
| 建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
売マンション ヴェラハイツ石神井台
48743
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区石神井台6丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 69.64m²(21.06坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
既存住宅 小平市仲町 中古戸建
48557
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小平市仲町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.3m²(32.15坪) |
| 建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
売地 練馬区東大泉第6 5区画
48440
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 150.47万円 |
| 所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
| 土地面積 | 78.65m²(23.79坪) |
既存住宅 埼玉県川越市大袋新田 中古戸建
48735
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 119.68m²(36.2坪) |
| 建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
リニューアルマンション コスモ方南町
46780
| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 杉並区堀ノ内2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 専有面積 | 51.2m²(15.48坪) |
| 築年月 | 1987/06 |
既存住宅 赤塚新町2丁目戸建
48830
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区赤塚新町2丁目 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 93.71m²(28.34坪) |
| 建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
リニューアルマンション マンションヴィップ目黒
48571
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 目黒区下目黒4丁目 |
| 間取 | 1R |
| 専有面積 | 39.86m²(12.05坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
リニューアルマンション シルバーパレス方南町
47307
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 杉並区方南2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 52.85m²(15.98坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
