価格変更 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
リニューアルマンション コスモステージひばりヶ丘アミュージア
49159
| 価格 | 4,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市栗原1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 80.96m²(24.49坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
リニューアルマンション 江古田パークマンションA棟
48798
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区旭丘2丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 52.38m²(15.84坪) |
| 築年月 | 1972/06 |
リニューアルマンション ライオンズマンション練馬春日町
48917
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区春日町3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 59.95m²(18.13坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
新築戸建 和光市白子2丁目 B号棟
49129
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 57.72m²(17.46坪) |
| 建物面積 | 99.87m²(30.21坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 5号棟
48861
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
| 建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建
48754
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地
43329
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 338.56万円 |
| 所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
| 土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
売地 葛飾区新宿2丁目 売地
45245
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 151.06万円 |
| 所在地 | 葛飾区新宿2丁目 |
| 土地面積 | 164.12m²(49.64坪) |
リニューアルマンション エリム春日町パークタワー
49096
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区春日町5丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 69.6m²(21.05坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
新築戸建 練馬区羽沢2丁目 1区画
48777
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区羽沢2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.1m²(22.71坪) |
| 建物面積 | 75.77m²(22.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
