価格変更 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
リニューアルマンション コスモステージひばりヶ丘アミュージア
49159
| 価格 | 4,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市栗原1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 80.96m²(24.49坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
リニューアルマンション ライオンズマンション練馬春日町
48917
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区春日町3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 59.95m²(18.13坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
新築戸建 和光市白子2丁目 B号棟
49129
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 57.72m²(17.46坪) |
| 建物面積 | 99.87m²(30.21坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西東京市和泉町3丁目 新築戸建て
49098
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西東京市泉町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.39m²(28.85坪) |
| 建物面積 | 75.98m²(22.98坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
売地 桜台4丁目売地
49108
| 価格 | 6,899万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 364.61万円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4丁目 |
| 土地面積 | 62.55m²(18.92坪) |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建
48754
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
戸建 早宮3丁目 戸建
41972
| 価格 | 7,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区早宮3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
| 建物面積 | 85.1m²(25.74坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地
43329
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 338.56万円 |
| 所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
| 土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
売地 葛飾区新宿2丁目 売地
45245
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 151.06万円 |
| 所在地 | 葛飾区新宿2丁目 |
| 土地面積 | 164.12m²(49.64坪) |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 A号棟
49057
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.85m²(28.69坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 B号棟
49058
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 97.18m²(29.39坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
