マンション
[賃料]
10.4万円
[管理費等]
9,000円
ファーストコーポ幕張本郷
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目 | 総武中央線/幕張本郷駅 徒歩3分 |
3LDK 61.22m² |
-/- 2万円 |
1987/03 |
物件番号 | 64603 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武中央線 幕張本郷駅まで 徒歩3分 | 最寄施設 | |
間取詳細 | 和5.8、洋4.5、洋4.5、LDK11 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 8階/12階建 | 駐車場 | 要確認 |
向き | フリーレント | ||
火災保険 | 要 2年 | 取引態様 | 仲介 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | めやす賃料 | 113,417円 |
諸費用 | クリーニング代 74,030円 | 概算入居費用 | 247,400円 |
評価点 | 70点 【ハウジングサクセスがいただいた情報を元に客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。物件の優劣を決めるのではなくお探しの条件に適しているかの指標として活用してください。】 |
||
特色 | エレベーター、2階以上、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、洋室、収納、バルコニー、インターホン(TVモニター)、オートロック、宅配BOX、駐輪場、24時間管理対応、独立洗面台、洗面所、インターネット対応、都市ガス、火災警報器、メールボックス、住環境良好 | ||
情報更新日 | 2025年08月07日 | 次回更新予定日 | 2025年09月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|