|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区本町5丁目 | 0ヶ月 1ヶ月 |
1DK 33.74m2 |
アパート 軽量鉄骨造 |
相談 | 2005/09 | 空無 ¥22,000 |
まいばすけっとまで徒歩3分と買物も便利です。新宿中央公園まで自転車で7分で行かれます。
| ちょっと一言 | シャッター付きで防犯面も安心。南側バルコニーの明るいお部屋です。 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 【64623】 時季ハウス | ||
| 交通 | 幡ヶ谷駅まで 徒歩8分 | 間取詳細 | 洋7、DK6 |
| 階/階建 向き | 1階/2階建 南 | 総戸数 | |
| 契約期間 更新 | 2年 可 新賃料の1ヶ月分 | 火災保険 | 要加入 |
| 使用料 | エアコンクリーニング¥16,500 鍵交換代¥33,000 クリーニング代¥60,500 |
概算入居費用 | ¥306,900 |
| 保証金 償却額 | 0ヶ月 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | エアコン、洋室、都市ガス、バス・トイレ別、バルコニー、収納、ガスキッチン、追焚バス、独立洗面台、洗面所、日当良好、室内コンディション良好、シャンプードレッサー、インターホン、インターホン(TVモニター)、通風良好、二面採光、駐輪場、住環境良好、シャッター、照明付、室内洗濯機置場、室内換気システム(24時間)、角部屋、外国籍可(相談) | ||
| 物件加算評価点 | 71点【今月の平均評価点は90.8点】 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 よってシングルタイプよりもファミリータイプの方が評価点は高くなる傾向にありますので、あくまで参考としてご利用ください。 |
||
| めやす賃料 | ¥101,063 ※実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、当店スタッフにご確認ください。 【めやす賃料とは】 賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合 (定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 ※ 敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 ※ めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。 |
||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関する注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 管理物件大募集!!
- お部屋探しのベストパートナー!!潟nウジングサクセス
- ご満足のお部屋探し!!
- あなたのご希望お聞かせ下さい!










