|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目 | 0ヶ月 2万円 |
3LDK 61.22m2 |
マンション 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
即時 | 1987/03 | 要確認 |
幕張本郷駅徒歩3分、下階には業務スーパー、近隣にはワイズマートがある生活しやすい住環境です。
ちょっと一言 | 室内は収納豊富な3LDK、LDKに隣接する洋室4.5帖は開け放して一体利用も可能です。 | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 【64603】 ファーストコーポ幕張本郷 | ||
交通 | 幕張本郷駅まで 徒歩3分 | 間取詳細 | 和5.8、洋4.5、洋4.5、LDK11 |
階/階建 向き | 8階/12階建 | 総戸数 | |
契約期間 更新 | 2年 新賃料の1ヶ月分 | 火災保険 | 要加入 |
使用料 | クリーニング代¥74,030 |
概算入居費用 | ¥247,400 |
保証金 償却額 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | エレベーター、2階以上、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、洋室、収納、バルコニー、インターホン(TVモニター)、オートロック、宅配BOX、駐輪場、24時間管理対応、独立洗面台、洗面所、インターネット対応、都市ガス、火災警報器、メールボックス、住環境良好 | ||
物件加算評価点 | 70点【今月の平均評価点は90.8点】 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 よってシングルタイプよりもファミリータイプの方が評価点は高くなる傾向にありますので、あくまで参考としてご利用ください。 |
||
めやす賃料 | ¥113,417 ※実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、当店スタッフにご確認ください。 【めやす賃料とは】 賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合 (定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 ※ 敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 ※ めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関する注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386

- 管理物件大募集!!
- お部屋探しのベストパートナー!!潟nウジングサクセス
- ご満足のお部屋探し!!
- あなたのご希望お聞かせ下さい!