|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬区羽沢2丁目 | 1ヶ月 1ヶ月 |
3LDK 92.84m2 |
戸建 木造 |
即時 | 2013/02 | 付 |
事務所使用の場合は敷金2・礼金2、別途消費税がかかります
| ちょっと一言 | 犬又は猫1匹飼育可!楽器相談9〜21時(近隣からクレーム等に関しては、入居者様側で解決をお願い致します) | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 【58884】 河野貸家 | ||
| 交通 | 新桜台駅まで 徒歩1分 | 間取詳細 | (1F)LDK9.5、(2F)洋8、洋8.5、(3F)洋10 |
| 階/階建 向き | 3階建 | 総戸数 | |
| 契約期間 更新 | 2年 可 新賃料の1ヶ月 | 火災保険 | 要加入 |
| 使用料 | ペット飼育時敷金(保証金)+1ヵ月 ペット飼育時礼金+1ヵ月 |
概算入居費用 | ¥861,000 |
| 保証金 償却額 | 取引態様 | 仲介 | |
| 特色 | 室内洗濯機置場、エアコン、洋室、収納、ガスキッチン、バルコニー、駐車場、ペアガラス、シャワー、給湯、独立洗面台、脱衣室、シャッター、追焚バス、ウォシュレット、下駄箱、楽器演奏可(相談)、ペット(犬)可、ペット(猫)可、事務所使用可(相談)、バス・トイレ別、インターホン(TVモニター) | ||
| 物件加算評価点 | 83点【今月の平均評価点は90.8点】 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 よってシングルタイプよりもファミリータイプの方が評価点は高くなる傾向にありますので、あくまで参考としてご利用ください。 |
||
| めやす賃料 | ¥214,375 ※実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、当店スタッフにご確認ください。 【めやす賃料とは】 賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合 (定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 ※ 敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 ※ めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。 |
||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関する注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386

