安心第一オートロック 物件情報
物件一覧
MS ライオンズマンション大山
64612
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板橋区幸町 |
| 交通 | 東武東上線 大山駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.12m²(5.17坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
MS トーシンフェニックス練馬
64599
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.18m²(6.4坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS パークウェル国分寺
64618
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 国分寺市南町3丁目 |
| 交通 | 中央本線 国分寺駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.46m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
AP へーベル芦花公園
64624
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 世田谷区粕谷2丁目 |
| 交通 | 京王線 芦花公園駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.92m²(8.44坪) |
| 築年月 | 2013/04 |
MS ファーストコーポ幕張本郷
64603
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2万円 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目 |
| 交通 | 総武中央線 幕張本郷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 61.22m²(18.51坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS 津田沼アカシアハイツ
64602
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 千葉県習志野市谷津7丁目 |
| 交通 | 総武中央線 津田沼駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 73.63m²(22.27坪) |
| 築年月 | 1978/11 |
AP J´sコート白鷺
64617
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.31m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
MS ジェンティーレ・トリヤマV
64600
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋3丁目 |
| 交通 | 総武中央線 東船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.72m²(15.94坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
MS アソシエール西船橋
64605
| 賃料 | 13.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 西船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 海神駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.13m²(23.63坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
MS アソシエール西船橋
64579
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 西船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 海神駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.13m²(23.63坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
MS サーパス与野本町第2
64633
| 賃料 | 14.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 |
| 交通 | 埼京線 与野本町駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | |
| 面積 | 61.05m²(18.46坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
