過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 0 18
~2000万円 0 7
~3000万円 0 37
~4500万円 0 35
~6500万円 0 5
6500万円~ 0 0
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 18 12
~2000万円 14 9
~3000万円 90 50
~4500万円 110 41
~6500万円 13 2
6500万円~ 0 0
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 3 5
~2000万円 1 0
~3000万円 8 1
~4500万円 2 0
~6500万円 2 0
6500万円~ 1 1
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 2 3
~3000万円 92 45
~4500万円 77 62
~6500万円 18 2
6500万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 1 7
~2000万円 8 7
~3000万円 16 19
~4500万円 35 9
~6500万円 1 0
6500万円~ 0 0
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 23 25
~2000万円 5 6
~3000万円 6 4
~4500万円 2 0
~6500万円 1 0
6500万円~ 0 1
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 5 15
~2000万円 2 6
~3000万円 6 66
~4500万円 0 43
~6500万円 0 5
6500万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 29 4
~2000万円 19 4
~3000万円 111 2
~4500万円 139 6
~6500万円 15 2
6500万円~ 1 1
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 2 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 2 41
~2500万円 0 102
~3500万円 0 38
~4500万円 0 7
~6000万円 0 2
6000万円~ 0 1
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 2 1
~2500万円 1 0
~3500万円 3 0
~4500万円 4 0
~6000万円 2 0
6000万円~ 0 0
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 1 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 2
~3500万円 0 5
~4500万円 0 1
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 1 0
~2500万円 6 17
~3500万円 16 8
~4500万円 2 5
~6000万円 1 2
6000万円~ 0 1
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 25 20
~2500万円 46 33
~3500万円 11 1
~4500万円 2 1
~6000万円 1 0
6000万円~ 1 0
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 1 7
~2500万円 1 14
~3500万円 0 2
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 38 0
~2500万円 87 2
~3500万円 38 1
~4500万円 8 3
~6000万円 3 1
6000万円~ 1 1
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 7 21
~2500万円 0 3
~3000万円 1 2
~3500万円 0 0
~4500万円 0 2
4500万円~ 0 2
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 33 10
~2500万円 21 5
~3000万円 15 5
~3500万円 5 3
~4500万円 1 1
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 1 4
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 1
4500万円~ 0 2
売土地(建築条件付き)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 5
~2500万円 0 0
~3000万円 0 3
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 16 0
~2500万円 2 1
~3000万円 0 0
~3500万円 1 0
~4500万円 1 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 1
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 1 12
~4000万円 0 6
~5000万円 1 4
~6000万円 0 5
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 1
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 1 4
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 1 4
~1500万円 1 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 1
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 2 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 0 8
~1500万円 0 3
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 1
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 5
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 1 3
~1500万円 1 2
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 0

▲Topへ戻る