過去の販売事例です。 売却ご検討時の参考にしてください。
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | 250m²~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 8 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | 築25年~ |
---|---|---|
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |