過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 2
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 3 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 0 0
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 2 2
~2500万円 0 1
~3500万円 0 2
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 2 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 4
~2500万円 1 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 1 3
~2500万円 0 1
~3500万円 0 2
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 2 5
~2500万円 0 0
~3000万円 0 2
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 1
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0

▲Topへ戻る