過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 2 0
~2000万円 0 0
~3000万円 2 5
~4500万円 2 25
~6500万円 2 83
6500万円~ 0 14
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 6 0
~6500万円 54 1
6500万円~ 25 11
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 1 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 5 5
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 7 3
~6500万円 99 5
6500万円~ 27 1
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4500万円 14 6
~6500万円 22 9
6500万円~ 11 12
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 2
~2000万円 0 0
~3000万円 1 4
~4500万円 2 2
~6500万円 2 1
6500万円~ 8 1
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~3000万円 0 6
~4500万円 1 26
~6500万円 7 78
6500万円~ 1 12
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 1 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4500万円 6 0
~6500万円 54 1
6500万円~ 31 9
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 2 5
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 25 2
~2500万円 18 64
~3500万円 13 91
~4500万円 3 50
~6000万円 0 43
6000万円~ 0 5
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 1 0
~3500万円 0 0
~4500万円 2 0
~6000万円 3 0
6000万円~ 6 0
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 1
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 2 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 1
~3500万円 2 5
~4500万円 3 6
~6000万円 5 8
6000万円~ 1 6
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 4 0
~3500万円 13 18
~4500万円 8 11
~6000万円 9 7
6000万円~ 2 1
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 2 25
~2500万円 21 58
~3500万円 29 37
~4500万円 22 5
~6000万円 8 9
6000万円~ 3 0
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 13 14
~2500万円 45 27
~3500万円 40 47
~4500万円 9 24
~6000万円 4 13
6000万円~ 0 1
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 0 0
~2500万円 11 1
~3500万円 16 0
~4500万円 21 1
~6000万円 28 1
6000万円~ 9 3
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 5 1
~2500万円 0 0
~3000万円 3 0
~3500万円 4 1
~4500万円 15 3
4500万円~ 12 25
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 2 0
~4500万円 1 0
4500万円~ 22 9
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 4 2
売土地(建築条件付き)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 2 0
~4500万円 4 0
4500万円~ 0 3
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 1 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 0 1
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 1 0
7000万円~ 6 5
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 1
7000万円~ 7 4
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 0 5
~4000万円 1 3
~5000万円 1 8
~6000万円 0 2
~7000万円 0 3
7000万円~ 7 22
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 105 15
~1500万円 19 43
~2000万円 0 54
~2500万円 0 7
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 4
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 3 0
~1500万円 6 1
~2000万円 5 5
~2500万円 1 3
~3000万円 4 1
3000万円~ 0 1
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 4 1
~2000万円 3 0
~2500万円 0 1
~3000万円 2 1
3000万円~ 1 2
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 10
~2500万円 0 3
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 5 27
~2000万円 22 16
~2500万円 5 0
~3000万円 4 1
3000万円~ 5 0
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 11 112
~1500万円 2 40
~2000万円 5 14
~2500万円 0 4
~3000万円 0 3
3000万円~ 1 2
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 95 22
~1500万円 14 55
~2000万円 4 56
~2500万円 2 8
~3000万円 1 3
3000万円~ 1 5
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 4 1
~1500万円 1 1
~2000万円 5 1
~2500万円 1 0
~3000万円 2 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0

▲Topへ戻る