過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 0 1
~2000万円 0 3
~3000万円 4 8
~4500万円 0 16
~6500万円 6 20
6500万円~ 0 6
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 0 0
~2000万円 1 0
~3000万円 5 0
~4500万円 7 0
~6500万円 34 10
6500万円~ 38 11
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 1 0
~6500万円 1 0
6500万円~ 3 4
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 1 2
~6500万円 29 5
6500万円~ 35 8
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 1 8
~6500万円 9 12
6500万円~ 4 7
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 1
~2000万円 1 3
~3000万円 1 14
~4500万円 6 6
~6500万円 9 3
6500万円~ 1 3
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 0 1
~2000万円 1 3
~3000万円 6 6
~4500万円 5 13
~6500万円 9 37
6500万円~ 3 25
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 4 1
~4500万円 6 0
~6500万円 24 0
6500万円~ 28 4
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 1
6500万円~ 1 0
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 2 1
~2500万円 8 5
~3500万円 3 35
~4500万円 0 55
~6000万円 0 28
6000万円~ 0 14
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 1 0
~6000万円 5 1
6000万円~ 2 0
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 1 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 1
~4500万円 0 2
~6000万円 0 5
6000万円~ 0 2
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 1 1
~3500万円 1 4
~4500万円 5 10
~6000万円 8 6
6000万円~ 3 0
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 3
~2500万円 0 12
~3500万円 4 28
~4500万円 14 25
~6000万円 7 8
6000万円~ 11 1
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 1 2
~2500万円 5 8
~3500万円 7 25
~4500万円 3 24
~6000万円 1 17
6000万円~ 0 9
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 0 0
~2500万円 0 1
~3500万円 6 0
~4500万円 29 0
~6000万円 14 2
6000万円~ 8 0
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 3 0
~3500万円 0 1
~4500万円 5 10
4500万円~ 4 20
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
~3500万円 0 0
~4500万円 1 1
4500万円~ 35 12
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 2 9
売土地(建築条件付き)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 1 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 2 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 2 5
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 1
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 0 3
~4000万円 0 1
~5000万円 1 3
~6000万円 1 1
~7000万円 0 1
7000万円~ 0 11
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 10 0
~1500万円 14 5
~2000万円 1 5
~2500万円 0 3
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 0 0
~1500万円 2 0
~2000万円 5 0
~2500万円 3 0
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 3
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 0
~2500万円 1 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 1 4
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 2 0
~2000万円 5 1
~2500万円 4 1
~3000万円 1 0
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 0 10
~1500万円 1 18
~2000万円 0 6
~2500万円 0 2
~3000万円 1 1
3000万円~ 2 4
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 5 5
~1500万円 13 7
~2000万円 1 10
~2500万円 0 6
~3000万円 0 2
3000万円~ 0 2
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 2 2
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0

▲Topへ戻る