過去の販売事例です。 売却ご検討時の参考にしてください。
土地面積 \ 価格 |
~40m² | ~70m² |
---|---|---|
~1500万円 | 2 | 5 |
~2000万円 | 2 | 5 |
~3000万円 | 4 | 16 |
~4500万円 | 4 | 64 |
~6500万円 | 0 | 71 |
6500万円~ | 0 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~110m² | ~160m² |
---|---|---|
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 5 | 1 |
~4500万円 | 40 | 5 |
~6500万円 | 120 | 21 |
6500万円~ | 26 | 17 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | 200m²~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 1 | 0 |
~6500万円 | 1 | 2 |
6500万円~ | 1 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 1 |
~4500万円 | 38 | 14 |
~6500万円 | 137 | 8 |
6500万円~ | 28 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 2 | 3 |
~4500万円 | 25 | 23 |
~6500万円 | 50 | 10 |
6500万円~ | 5 | 10 |
築年数 \ 価格 |
~築35年 | 築35年~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 6 |
~2000万円 | 1 | 5 |
~3000万円 | 4 | 11 |
~4500万円 | 6 | 7 |
~6500万円 | 4 | 2 |
6500万円~ | 4 | 2 |
間取 \ 価格 |
1R~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1500万円 | 5 | 1 |
~2000万円 | 5 | 1 |
~3000万円 | 7 | 11 |
~4500万円 | 11 | 55 |
~6500万円 | 5 | 63 |
6500万円~ | 2 | 7 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 7 | 0 |
~4500万円 | 43 | 2 |
~6500万円 | 134 | 5 |
6500万円~ | 27 | 11 |
間取 \ 価格 |
6K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~4500万円 | 3 | 0 |
~6500万円 | 2 | 0 |
6500万円~ | 2 | 1 |
専有面積 \ 価格 |
~40m² | ~80m² |
---|---|---|
~1500万円 | 25 | 20 |
~2500万円 | 16 | 104 |
~3500万円 | 3 | 212 |
~4500万円 | 0 | 144 |
~6000万円 | 0 | 41 |
6000万円~ | 0 | 10 |
専有面積 \ 価格 |
~100m² | ~120m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 7 | 0 |
~4500万円 | 16 | 1 |
~6000万円 | 8 | 0 |
6000万円~ | 1 | 2 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | 150m²~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
6000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 3 | 7 |
~4500万円 | 10 | 16 |
~6000万円 | 2 | 13 |
6000万円~ | 1 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1500万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 4 | 8 |
~3500万円 | 32 | 47 |
~4500万円 | 34 | 46 |
~6000万円 | 8 | 17 |
6000万円~ | 1 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築35年 | 築35年~ |
---|---|---|
~1500万円 | 5 | 36 |
~2500万円 | 42 | 65 |
~3500万円 | 93 | 40 |
~4500万円 | 44 | 11 |
~6000万円 | 7 | 2 |
6000万円~ | 4 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1500万円 | 24 | 17 |
~2500万円 | 24 | 55 |
~3500万円 | 15 | 92 |
~4500万円 | 3 | 24 |
~6000万円 | 0 | 7 |
6000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1500万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 42 | 0 |
~3500万円 | 110 | 4 |
~4500万円 | 124 | 10 |
~6000万円 | 38 | 4 |
6000万円~ | 8 | 6 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 5LDK~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
6000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~2000万円 | 3 | 3 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 3 | 1 |
~3500万円 | 4 | 5 |
~4500万円 | 10 | 17 |
4500万円~ | 6 | 21 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 2 | 1 |
~3500万円 | 2 | 0 |
~4500万円 | 7 | 0 |
4500万円~ | 35 | 11 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | 250m²~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 1 |
4500万円~ | 7 | 6 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 2 | 2 |
~4500万円 | 2 | 2 |
4500万円~ | 0 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 2 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | 250m²~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 1 | 0 |
7000万円~ | 12 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~3000万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 1 | 0 |
~6000万円 | 1 | 1 |
~7000万円 | 0 | 1 |
7000万円~ | 2 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | 築25年~ |
---|---|---|
~3000万円 | 1 | 11 |
~4000万円 | 1 | 11 |
~5000万円 | 5 | 2 |
~6000万円 | 2 | 4 |
~7000万円 | 0 | 4 |
7000万円~ | 2 | 33 |
建物面積 \ 価格 |
~20m² | ~30m² |
---|---|---|
~1000万円 | 32 | 23 |
~1500万円 | 3 | 10 |
~2000万円 | 0 | 61 |
~2500万円 | 0 | 29 |
~3000万円 | 0 | 7 |
3000万円~ | 0 | 1 |
建物面積 \ 価格 |
~40m² | ~50m² |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 3 |
~1500万円 | 7 | 6 |
~2000万円 | 2 | 4 |
~2500万円 | 8 | 3 |
~3000万円 | 3 | 6 |
3000万円~ | 0 | 1 |
建物面積 \ 価格 |
~60m² | 60m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 3 | 0 |
~2500万円 | 6 | 1 |
~3000万円 | 3 | 4 |
3000万円~ | 1 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 13 |
~3000万円 | 1 | 5 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 7 | 0 |
~2000万円 | 56 | 2 |
~2500万円 | 23 | 4 |
~3000万円 | 8 | 6 |
3000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | 築25年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 54 |
~1500万円 | 2 | 18 |
~2000万円 | 1 | 7 |
~2500万円 | 1 | 6 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 3 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 24 | 33 |
~1500万円 | 2 | 12 |
~2000万円 | 0 | 62 |
~2500万円 | 0 | 38 |
~3000万円 | 0 | 17 |
3000万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 0 |
~1500万円 | 13 | 0 |
~2000万円 | 4 | 3 |
~2500万円 | 7 | 2 |
~3000万円 | 2 | 2 |
3000万円~ | 1 | 3 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 4LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |