過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 2
~4500万円 1 9
~6500万円 0 21
6500万円~ 0 2
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 2 0
~6500万円 10 0
6500万円~ 16 6
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 2 4
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 1 0
~6500万円 11 1
6500万円~ 8 6
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 5 4
~6500万円 13 1
6500万円~ 8 5
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 2
~4500万円 0 1
~6500万円 1 1
6500万円~ 3 0
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 2
~4500万円 2 8
~6500万円 1 21
6500万円~ 0 6
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4500万円 1 1
~6500万円 9 0
6500万円~ 18 1
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 3 2
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 8 0
~2500万円 18 15
~3500万円 8 26
~4500万円 1 35
~6000万円 0 26
6000万円~ 0 7
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 2 0
~6000万円 4 1
6000万円~ 10 1
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 2 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 2
~3500万円 0 5
~4500万円 0 2
~6000万円 0 0
6000万円~ 8 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 1 5
~4500万円 2 9
~6000万円 5 20
6000万円~ 7 4
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 1 7
~2500万円 6 25
~3500万円 9 14
~4500万円 19 6
~6000万円 3 3
6000万円~ 1 0
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 3 5
~2500万円 12 19
~3500万円 13 18
~4500万円 5 18
~6000万円 3 8
6000万円~ 0 10
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 0 0
~2500万円 2 0
~3500万円 3 0
~4500万円 14 1
~6000万円 20 0
6000万円~ 10 0
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 1 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 1 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 7 10
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 9 7
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 1 5
売土地(建築条件付き)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 0
~3500万円 0 0
~4500万円 1 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 7 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 1 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 2 1
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 0 1
~4000万円 0 0
~5000万円 0 1
~6000万円 1 0
~7000万円 0 1
7000万円~ 0 7
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 21 4
~1500万円 22 9
~2000万円 5 19
~2500万円 0 8
~3000万円 0 4
3000万円~ 0 2
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 2 0
~1500万円 1 2
~2000万円 3 1
~2500万円 1 1
~3000万円 0 3
3000万円~ 1 1
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 1 2
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 3
3000万円~ 0 1
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 1
~1500万円 3 18
~2000万円 15 7
~2500万円 7 0
~3000万円 1 1
3000万円~ 1 3
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 3 23
~1500万円 4 9
~2000万円 1 5
~2500万円 0 3
~3000万円 0 3
3000万円~ 0 2
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 17 9
~1500万円 4 27
~2000万円 6 21
~2500万円 0 9
~3000万円 1 6
3000万円~ 1 4
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 1 0
~1500万円 1 1
~2000万円 0 1
~2500万円 1 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 1 1
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0

▲Topへ戻る