過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 1 1
~2000万円 3 1
~3000万円 7 20
~4500万円 9 49
~6500万円 7 148
6500万円~ 0 42
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4500万円 14 1
~6500万円 215 15
6500万円~ 90 26
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 1 0
6500万円~ 15 10
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 18 3
~6500万円 188 16
6500万円~ 90 10
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 1
~4500万円 11 21
~6500万円 112 34
6500万円~ 23 26
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 1 0
~2000万円 1 3
~3000万円 3 20
~4500万円 8 9
~6500万円 24 7
6500万円~ 19 9
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 1 1
~2000万円 1 3
~3000万円 9 12
~4500万円 20 38
~6500万円 26 185
6500万円~ 11 50
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 7 0
~4500万円 14 1
~6500万円 165 9
6500万円~ 93 14
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4500万円 0 0
~6500万円 0 0
6500万円~ 11 3
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 36 8
~2500万円 37 46
~3500万円 6 100
~4500万円 5 88
~6000万円 0 56
6000万円~ 0 25
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 1 0
~4500万円 6 1
~6000万円 9 8
6000万円~ 10 0
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 1
6000万円~ 0 4
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 2
~3500万円 0 7
~4500万円 2 4
~6000万円 16 2
6000万円~ 18 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 9 0
~3500万円 6 16
~4500万円 9 18
~6000万円 4 21
6000万円~ 2 5
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 5 39
~2500万円 12 59
~3500万円 17 61
~4500万円 37 30
~6000万円 19 12
6000万円~ 12 2
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 18 24
~2500万円 36 41
~3500万円 21 56
~4500万円 10 49
~6000万円 0 20
6000万円~ 1 7
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 1 0
~2500万円 6 0
~3500万円 29 1
~4500万円 37 3
~6000万円 43 10
6000万円~ 28 2
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 1 0
6000万円~ 0 1
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 10 0
~2500万円 3 0
~3000万円 2 1
~3500万円 11 3
~4500万円 10 8
4500万円~ 5 44
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 1 0
~3500万円 1 0
~4500万円 5 0
4500万円~ 57 29
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 13 14
売土地(建築条件付き)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 1 0
~4500万円 3 2
4500万円~ 1 8
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 2 0
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 3
7000万円~ 25 10
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 1 1
~4000万円 0 1
~5000万円 1 0
~6000万円 2 0
~7000万円 3 0
7000万円~ 14 6
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 0 13
~4000万円 1 7
~5000万円 3 5
~6000万円 2 5
~7000万円 1 13
7000万円~ 6 34
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 63 45
~1500万円 10 33
~2000万円 3 24
~2500万円 0 13
~3000万円 0 4
3000万円~ 0 1
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 6 0
~1500万円 5 1
~2000万円 5 4
~2500万円 2 3
~3000万円 1 3
3000万円~ 0 7
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 1 1
~2000万円 0 1
~2500万円 2 0
~3000万円 3 1
3000万円~ 3 8
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 2
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 3
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 13 2
~2000万円 22 2
~2500万円 9 4
~3000万円 5 2
3000万円~ 8 1
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 5 109
~1500万円 5 31
~2000万円 2 11
~2500万円 1 3
~3000万円 0 3
3000万円~ 3 4
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 69 39
~1500万円 14 32
~2000万円 2 30
~2500万円 2 14
~3000万円 0 5
3000万円~ 0 7
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 4 0
~1500万円 2 1
~2000万円 2 1
~2500万円 2 1
~3000万円 6 0
3000万円~ 3 6
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0

▲Topへ戻る