過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売一戸建
土地面積

価格
~40m² ~70m²
~1500万円 8 35
~2000万円 6 22
~3000万円 9 56
~4500万円 3 184
~6500万円 1 124
6500万円~ 0 4
土地面積

価格
~110m² ~160m²
~1500万円 11 1
~2000万円 16 0
~3000万円 39 5
~4500万円 296 102
~6500万円 969 258
6500万円~ 286 141
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~3000万円 2 0
~4500万円 6 0
~6500万円 7 9
6500万円~ 38 56
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 4 1
~4500万円 186 33
~6500万円 894 79
6500万円~ 310 29
築年数

価格
~築15年 ~築25年
~1500万円 0 1
~2000万円 0 8
~3000万円 6 24
~4500万円 125 140
~6500万円 163 111
6500万円~ 35 71
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 3 41
~2000万円 6 28
~3000万円 31 41
~4500万円 63 36
~6500万円 58 21
6500万円~ 46 16
間取

価格
1R~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 8 21
~2000万円 10 17
~3000万円 21 38
~4500万円 64 263
~6500万円 50 475
6500万円~ 34 120
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 14 6
~2000万円 12 5
~3000万円 39 11
~4500万円 228 27
~6500万円 759 64
6500万円~ 296 48
間取

価格
6K~7LDK 7LDK~
~1500万円 4 0
~2000万円 1 0
~3000万円 1 0
~4500万円 6 1
~6500万円 11 2
6500万円~ 20 7
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 164 46
~2500万円 142 430
~3500万円 28 770
~4500万円 1 733
~6000万円 1 370
6000万円~ 0 60
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 1
~3500万円 40 0
~4500万円 102 13
~6000万円 145 22
6000万円~ 41 7
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 1
~3500万円 1 0
~4500万円 3 0
~6000万円 8 0
6000万円~ 6 1
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 2
~2500万円 0 17
~3500万円 12 36
~4500万円 56 101
~6000万円 84 106
6000万円~ 24 24
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 6 13
~3500万円 77 101
~4500万円 205 164
~6000万円 161 104
6000万円~ 24 22
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 12 195
~2500万円 140 398
~3500万円 326 284
~4500万円 243 83
~6000万円 84 7
6000万円~ 20 1
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 79 119
~2500万円 172 299
~3500万円 69 342
~4500万円 26 221
~6000万円 7 98
6000万円~ 1 21
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 12 0
~2500万円 100 1
~3500万円 414 12
~4500万円 564 40
~6000万円 369 71
6000万円~ 72 20
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 1 0
~3500万円 0 0
~4500万円 1 0
~6000万円 1 0
6000万円~ 1 0
売土地(建築条件無し)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 31 3
~2500万円 22 6
~3000万円 29 12
~3500万円 17 36
~4500万円 21 95
4500万円~ 5 127
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 4 1
~2500万円 6 2
~3000万円 14 0
~3500万円 13 0
~4500万円 97 13
4500万円~ 313 139
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 1 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 2 0
4500万円~ 87 90
売土地(建築条件付き)
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~2000万円 2 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 1
~3500万円 0 5
~4500万円 4 8
4500万円~ 0 19
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
~3500万円 0 0
~4500万円 5 0
4500万円~ 24 4
土地面積

価格
~250m² 250m²~
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 1 1
事業用建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~3000万円 2 0
~4000万円 3 0
~5000万円 1 5
~6000万円 1 3
~7000万円 1 3
7000万円~ 73 17
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~3000万円 0 1
~4000万円 1 3
~5000万円 2 2
~6000万円 1 0
~7000万円 1 1
7000万円~ 29 17
築年数

価格
~築25年 築25年~
~3000万円 2 69
~4000万円 4 26
~5000万円 6 32
~6000万円 7 21
~7000万円 2 30
7000万円~ 28 134
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 381 141
~1500万円 66 267
~2000万円 11 450
~2500万円 0 85
~3000万円 0 14
3000万円~ 0 1
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 22 3
~1500万円 45 16
~2000万円 27 28
~2500万円 21 18
~3000万円 15 4
3000万円~ 4 1
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 8 1
~2000万円 14 4
~2500万円 11 8
~3000万円 8 20
3000万円~ 12 37
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 3
~2000万円 0 57
~2500万円 2 37
~3000万円 3 14
3000万円~ 1 3
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 1 2
~1500万円 112 29
~2000万円 375 18
~2500万円 63 9
~3000万円 12 5
3000万円~ 17 14
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 76 467
~1500万円 63 193
~2000万円 13 70
~2500万円 6 25
~3000万円 4 23
3000万円~ 8 12
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 235 278
~1500万円 114 234
~2000万円 35 449
~2500万円 9 105
~3000万円 8 23
3000万円~ 3 7
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 27 1
~1500万円 38 9
~2000万円 31 13
~2500万円 15 11
~3000万円 8 18
3000万円~ 16 20
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 5 0

▲Topへ戻る