過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
売マンション
専有面積

価格
~40m² ~80m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 2
~4500万円 0 1
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
専有面積

価格
~150m² 150m²~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 2
~4500万円 0 1
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
1R~1LDK 2K~2LDK
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 2
~4500万円 0 1
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
間取

価格
5K~5LDK 5LDK~
~1500万円 0 0
~2500万円 0 0
~3500万円 0 0
~4500万円 0 0
~6000万円 0 0
6000万円~ 0 0
事業用建物一部
建物面積

価格
~20m² ~30m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
建物面積

価格
~40m² ~50m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
建物面積

価格
~60m² 60m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 築25年~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 4LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0

▲Topへ戻る