販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 0 0 0 0 0 0
~70m² 18 7 37 35 5 0
~110m² 18 14 90 110 13 0
~160m² 12 9 50 42 2 0
~200m² 3 1 8 2 2 1
200m²~ 5 0 1 0 0 1
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 2 92 77 18 0
~築10年 0 3 45 62 2 0
~築15年 1 8 16 36 1 0
~築25年 7 7 19 9 0 0
~築35年 23 5 6 2 1 0
築35年~ 25 6 4 0 0 1
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 5 2 6 0 0 0
3K~3LDK 15 6 66 43 5 0
4K~4LDK 29 19 111 140 15 1
5K~5LDK 4 4 2 6 2 1
6K~7LDK 2 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 2 0 0 0 0 0
~80m² 41 99 38 7 2 1
~100m² 2 1 3 4 2 0
~120m² 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 1
150m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 1 5 1 0 0
~築15年 1 6 16 2 1 0
~築20年 0 16 8 5 2 1
~築35年 25 45 11 2 1 1
築35年~ 20 33 1 1 0 0
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 1 1 0 0 0 0
2K~2LDK 7 13 2 0 0 0
3K~3LDK 38 85 38 8 3 1
4K~4LDK 0 2 1 3 1 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 7 0 1 0 0 0
~100m² 21 3 2 0 2 2
~150m² 33 21 15 5 1 0
~200m² 10 5 5 3 1 0
~250m² 1 1 0 0 0 0
250m²~ 4 0 0 0 1 2

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 5 0 3 0 0 0
~150m² 16 2 0 1 1 0
~200m² 0 1 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 1 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 1 0 1 0 0 0
築25年~ 12 6 3 5 0 1

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 1 0 0 0 0 0
~30m² 4 0 0 0 0 0
~40m² 0 0 0 0 0 0
~50m² 0 1 0 0 0 0
~60m² 1 1 0 0 0 0
60m²~ 4 1 0 0 0 1
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築15年 2 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0
築25年~ 8 3 0 0 0 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 5 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 1 0 0 0 0
3K~3LDK 3 2 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
4LDK~ 0 0 0 0 0 0