販売事例一覧
売一戸建
| 土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~70m² | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ~110m² | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 0 |
| ~160m² | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| ~200m² | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 6 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~築25年 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ~築35年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 築35年~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~2LDK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3K~3LDK | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | 1 |
| 4K~4LDK | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 4 |
| 5K~5LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6K~7LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売マンション
| 専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~80m² | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ~100m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| ~120m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~150m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ~築20年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ~築35年 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 築35年~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~1LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2K~2LDK | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3K~3LDK | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 4K~4LDK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5K~5LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~100m² | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~150m² | 0 | 2 | 1 | 23 | 27 | 4 |
| ~200m² | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| ~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
売土地(建築条件付き)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~100m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~150m² | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業用建物全部
| 築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築20年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築25年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築25年~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
事業用建物一部
| 建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~20m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~30m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~40m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~50m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~60m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60m²~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築20年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築25年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築25年~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 間取\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1K~1LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2K~2LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K~3LDK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4K~4LDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |