販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 2 4 4 0 0
~70m² 6 6 16 60 71 1
~110m² 2 0 5 40 111 29
~160m² 0 0 1 3 20 17
~200m² 0 0 0 0 1 1
200m²~ 0 0 0 0 2 5
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 1 34 127 30
~築10年 0 0 1 14 8 1
~築15年 0 0 2 23 50 5
~築25年 0 1 3 22 10 10
~築35年 0 1 4 6 4 4
築35年~ 7 5 11 7 2 2
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 5 6 7 11 4 2
3K~3LDK 2 1 11 51 61 9
4K~4LDK 1 1 7 41 127 28
5K~5LDK 1 0 0 2 5 11
6K~7LDK 1 0 1 2 2 2
7LDK~ 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 26 16 3 0 0 0
~80m² 20 98 205 140 40 10
~100m² 0 0 7 16 8 1
~120m² 0 0 0 1 0 2
~150m² 0 0 0 0 0 2
150m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 2 10 2 1
~築10年 0 1 7 15 13 2
~築15年 1 4 30 32 7 1
~築20年 2 4 47 45 17 6
~築35年 5 37 88 44 7 4
築35年~ 37 67 41 11 2 1
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 24 25 15 3 0 0
2K~2LDK 18 54 90 22 7 1
3K~3LDK 4 35 105 122 37 8
4K~4LDK 0 0 4 10 4 6
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 3 1 2 4 9 6
~100m² 3 1 1 5 16 21
~150m² 1 1 2 2 7 36
~200m² 0 0 1 0 0 11
~250m² 0 0 0 0 0 6
250m²~ 0 0 0 0 1 6

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 1 1 2 0
~100m² 0 0 0 2 2 1
~150m² 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 1
~250m² 0 0 0 0 0 1
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 11
~築10年 0 0 1 1 0 3
~築15年 0 0 1 1 0 2
~築20年 1 1 0 1 1 2
~築25年 1 1 4 2 0 2
築25年~ 10 11 2 4 4 30

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 30 3 0 0 0 0
~30m² 19 9 61 29 7 1
~40m² 10 7 2 8 3 0
~50m² 3 6 4 3 6 1
~60m² 0 1 3 5 3 1
60m²~ 0 0 0 1 3 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 0
~築5年 0 0 3 13 5 1
~築15年 0 6 56 23 8 1
~築20年 0 0 2 4 6 1
~築25年 9 2 1 0 0 3
築25年~ 53 18 7 6 2 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 24 2 0 0 0 0
1K~1LDK 27 11 62 38 17 2
2K~2LDK 11 13 4 6 2 1
3K~3LDK 0 0 3 2 2 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
4LDK~ 0 0 0 0 0 0