販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 2 4 4 0 0
~70m² 5 5 17 67 71 1
~110m² 2 1 5 41 121 24
~160m² 0 0 1 5 21 17
~200m² 0 0 0 1 1 1
200m²~ 0 0 0 0 2 6
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 1 43 137 26
~築10年 0 0 1 12 8 1
~築15年 0 0 3 26 51 5
~築25年 0 1 3 24 10 10
~築35年 0 1 4 5 4 5
築35年~ 6 5 11 7 2 2
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 5 5 7 11 5 2
3K~3LDK 1 1 11 58 63 5
4K~4LDK 1 1 8 44 135 27
5K~5LDK 1 1 0 2 5 11
6K~7LDK 1 0 1 3 2 3
7LDK~ 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 25 16 3 0 0 0
~80m² 19 105 213 145 39 10
~100m² 0 1 7 16 8 1
~120m² 0 0 0 1 0 2
~150m² 0 0 0 0 0 2
150m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 3 10 1 1
~築10年 0 1 7 16 13 2
~築15年 1 4 33 35 9 1
~築20年 2 9 47 46 16 6
~築35年 5 42 93 44 6 4
築35年~ 35 65 40 11 2 1
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 24 24 15 3 0 0
2K~2LDK 17 55 92 24 7 1
3K~3LDK 3 43 111 125 36 8
4K~4LDK 0 0 4 10 4 6
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 4 2 3 4 10 6
~100m² 3 1 2 5 20 21
~150m² 1 2 2 2 7 35
~200m² 0 0 1 0 0 11
~250m² 0 0 0 0 0 7
250m²~ 0 0 0 0 1 6

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 1 2 2 0
~100m² 0 0 1 2 2 1
~150m² 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 1
~250m² 0 0 0 0 0 1
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 12
~築10年 0 0 1 1 0 3
~築15年 0 0 1 1 0 2
~築20年 1 1 0 1 1 3
~築25年 1 1 5 2 0 2
築25年~ 11 11 2 4 4 33

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 32 3 0 0 0 0
~30m² 23 11 61 29 7 1
~40m² 11 7 2 8 3 0
~50m² 3 6 4 3 6 1
~60m² 0 1 3 5 3 1
60m²~ 0 0 0 1 4 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 0
~築5年 0 0 3 13 5 1
~築15年 0 8 56 23 8 1
~築20年 1 0 2 4 6 1
~築25年 13 2 1 1 0 3
築25年~ 55 18 7 5 3 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 24 2 0 0 0 0
1K~1LDK 34 13 62 38 17 2
2K~2LDK 11 13 4 6 2 1
3K~3LDK 0 0 3 2 2 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
4LDK~ 0 0 0 0 0 0