販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 1 6 8 5 0
~70m² 1 0 23 55 173 35
~110m² 0 0 1 23 248 91
~160m² 0 0 0 1 18 27
~200m² 0 0 0 0 1 18
200m²~ 0 0 0 0 0 12
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 0 28 230 85
~築10年 0 0 0 4 18 14
~築15年 0 0 0 13 124 22
~築25年 0 0 1 22 36 27
~築35年 1 1 4 8 25 20
築35年~ 1 0 21 9 7 9
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 1 0 8 21 26 11
3K~3LDK 2 1 15 45 218 49
4K~4LDK 0 0 7 20 191 93
5K~5LDK 0 0 0 1 9 14
6K~7LDK 0 0 0 0 0 12
7LDK~ 0 0 0 0 0 3

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 40 38 6 5 0 0
~80m² 9 50 98 91 56 23
~100m² 0 0 1 7 11 11
~120m² 0 0 0 1 8 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
150m²~ 0 0 0 0 1 2
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 0 2 16 19
~築10年 0 2 7 5 3 0
~築15年 0 10 7 16 5 2
~築20年 0 0 16 17 20 5
~築35年 5 14 18 38 20 9
築35年~ 44 61 57 26 12 1
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 20 39 20 10 0 0
2K~2LDK 26 45 52 49 19 7
3K~3LDK 2 4 32 42 44 26
4K~4LDK 0 0 1 3 12 2
5K~5LDK 0 0 0 0 1 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 1

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 12 5 4 12 15 6
~100m² 0 0 1 3 16 45
~150m² 0 1 2 2 5 69
~200m² 0 0 0 0 2 41
~250m² 0 0 0 0 0 16
250m²~ 0 0 0 0 0 18

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 0 2 8 1
~100m² 0 0 0 1 3 9
~150m² 0 0 0 0 0 6
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 1 0 0 0 0 24
~築10年 0 0 0 0 5 9
~築15年 1 1 1 4 3 16
~築20年 1 1 0 0 0 6
~築25年 0 1 3 3 1 9
築25年~ 22 10 5 3 14 37

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 69 9 3 0 0 0
~30m² 47 34 26 13 3 1
~40m² 7 5 5 2 1 0
~50m² 0 1 4 4 3 7
~60m² 0 1 0 2 3 2
60m²~ 0 1 1 0 1 5
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 1 1 0
~築5年 0 0 0 2 1 2
~築15年 0 17 25 10 4 7
~築20年 0 1 1 4 2 1
~築25年 12 4 2 1 0 2
築25年~ 111 29 11 3 3 3
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 74 13 2 2 0 0
1K~1LDK 43 33 32 15 4 7
2K~2LDK 4 2 2 2 6 3
3K~3LDK 0 1 1 1 0 2
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
4LDK~ 0 0 0 0 0 0