販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 1 3 6 9 7 0
~70m² 1 1 16 47 148 42
~110m² 0 0 1 14 196 89
~160m² 0 0 0 1 14 27
~200m² 0 0 0 0 1 14
200m²~ 0 0 0 0 0 11
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 0 18 177 90
~築10年 0 0 0 3 16 10
~築15年 0 0 0 11 103 23
~築25年 0 0 1 19 34 25
~築35年 1 1 1 8 24 19
築35年~ 0 3 18 9 8 10
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 1 1 9 20 27 11
3K~3LDK 1 3 8 36 174 50
4K~4LDK 0 0 6 14 155 93
5K~5LDK 0 0 0 1 9 15
6K~7LDK 0 0 0 0 0 10
7LDK~ 0 0 0 0 0 3

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 32 36 6 5 0 0
~80m² 6 43 99 85 58 25
~100m² 0 0 1 7 7 10
~120m² 0 0 0 1 8 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
150m²~ 0 0 0 0 1 4
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 0 2 16 18
~築10年 0 2 5 4 2 0
~築15年 0 9 8 8 4 2
~築20年 0 0 15 18 19 5
~築35年 3 11 16 35 20 12
築35年~ 35 56 62 31 13 2
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 16 35 21 10 1 1
2K~2LDK 20 39 58 47 21 7
3K~3LDK 1 5 26 37 42 28
4K~4LDK 0 0 1 3 9 2
5K~5LDK 0 0 0 0 1 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 1

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 5 3 2 9 8 6
~100m² 0 0 1 3 8 44
~150m² 0 1 0 1 5 53
~200m² 0 0 0 0 0 28
~250m² 0 0 0 0 0 12
250m²~ 0 0 0 0 0 14

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 0 1 3 1
~100m² 0 0 0 0 2 8
~150m² 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 24
~築10年 0 0 0 0 3 9
~築15年 1 0 1 2 3 14
~築20年 1 1 0 0 0 6
~築25年 0 1 3 2 0 5
築25年~ 11 8 6 5 14 35

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 61 10 3 0 0 0
~30m² 44 33 24 13 4 1
~40m² 6 5 5 2 1 0
~50m² 0 1 4 3 3 7
~60m² 0 1 0 2 3 3
60m²~ 0 0 1 0 1 8
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 1 1 0
~築5年 0 0 0 2 1 3
~築15年 0 13 22 9 5 8
~築20年 0 2 2 4 2 1
~築25年 4 5 2 1 0 3
築25年~ 107 30 11 3 3 4
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 67 13 2 2 0 0
1K~1LDK 38 32 30 14 5 7
2K~2LDK 4 2 2 2 6 3
3K~3LDK 0 1 1 1 0 6
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
4LDK~ 0 0 0 0 0 0