販売事例一覧
売一戸建
| 土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| ~70m² | 34 | 20 | 54 | 175 | 124 | 5 |
| ~110m² | 11 | 15 | 39 | 288 | 948 | 293 |
| ~160m² | 1 | 0 | 5 | 101 | 248 | 145 |
| ~200m² | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 37 |
| 200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 51 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 4 | 182 | 874 | 318 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 1 | 31 | 79 | 29 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 6 | 119 | 153 | 38 |
| ~築25年 | 1 | 7 | 24 | 134 | 110 | 69 |
| ~築35年 | 1 | 6 | 28 | 62 | 59 | 45 |
| 築35年~ | 41 | 26 | 42 | 37 | 22 | 14 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~2LDK | 7 | 10 | 22 | 62 | 51 | 36 |
| 3K~3LDK | 22 | 16 | 37 | 253 | 465 | 124 |
| 4K~4LDK | 14 | 11 | 37 | 223 | 738 | 299 |
| 5K~5LDK | 5 | 4 | 11 | 27 | 64 | 48 |
| 6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 |
| 7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
| 専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 160 | 139 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| ~80m² | 43 | 408 | 750 | 719 | 363 | 62 |
| ~100m² | 0 | 0 | 38 | 97 | 144 | 42 |
| ~120m² | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 7 |
| ~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 12 | 50 | 81 | 24 |
| ~築10年 | 2 | 17 | 35 | 99 | 104 | 25 |
| ~築15年 | 0 | 6 | 73 | 199 | 157 | 24 |
| ~築20年 | 0 | 13 | 98 | 156 | 104 | 23 |
| ~築35年 | 11 | 124 | 311 | 243 | 85 | 21 |
| 築35年~ | 189 | 389 | 285 | 85 | 7 | 2 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~1LDK | 77 | 165 | 71 | 26 | 7 | 1 |
| 2K~2LDK | 114 | 285 | 331 | 217 | 98 | 21 |
| 3K~3LDK | 12 | 97 | 401 | 552 | 361 | 75 |
| 4K~4LDK | 0 | 0 | 12 | 36 | 71 | 21 |
| 5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 29 | 21 | 25 | 16 | 18 | 6 |
| ~100m² | 3 | 6 | 12 | 35 | 96 | 124 |
| ~150m² | 3 | 6 | 12 | 12 | 93 | 307 |
| ~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 137 |
| ~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
売土地(建築条件付き)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| ~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 |
| ~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| ~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
| 築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| ~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| ~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| ~築25年 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 26 |
| 築25年~ | 67 | 27 | 30 | 21 | 28 | 127 |
事業用建物一部
| 建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~20m² | 371 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ~30m² | 136 | 260 | 444 | 86 | 14 | 1 |
| ~40m² | 23 | 45 | 27 | 19 | 14 | 4 |
| ~50m² | 2 | 15 | 28 | 18 | 5 | 1 |
| ~60m² | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 |
| 60m²~ | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 37 |