販売事例一覧
売一戸建
土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 |
~70m² | 35 | 21 | 54 | 178 | 123 | 4 |
~110m² | 11 | 15 | 39 | 291 | 959 | 288 |
~160m² | 1 | 0 | 5 | 102 | 255 | 142 |
~200m² | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 38 |
200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 4 | 181 | 881 | 312 |
~築10年 | 0 | 0 | 1 | 32 | 79 | 28 |
~築15年 | 0 | 0 | 6 | 123 | 159 | 37 |
~築25年 | 1 | 7 | 24 | 137 | 113 | 70 |
~築35年 | 2 | 6 | 28 | 63 | 58 | 45 |
築35年~ | 41 | 27 | 42 | 36 | 22 | 15 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~2LDK | 7 | 10 | 22 | 61 | 50 | 35 |
3K~3LDK | 23 | 16 | 37 | 258 | 473 | 121 |
4K~4LDK | 14 | 12 | 37 | 227 | 747 | 296 |
5K~5LDK | 5 | 4 | 11 | 26 | 64 | 48 |
6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 |
7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 161 | 138 | 28 | 1 | 1 | 0 |
~80m² | 43 | 416 | 761 | 724 | 367 | 60 |
~100m² | 0 | 0 | 38 | 99 | 144 | 41 |
~120m² | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 7 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 12 | 54 | 82 | 24 |
~築10年 | 2 | 17 | 36 | 98 | 105 | 24 |
~築15年 | 0 | 6 | 74 | 202 | 158 | 24 |
~築20年 | 0 | 13 | 99 | 159 | 104 | 22 |
~築35年 | 12 | 130 | 318 | 242 | 86 | 20 |
築35年~ | 189 | 390 | 286 | 84 | 7 | 1 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~1LDK | 77 | 166 | 71 | 26 | 7 | 1 |
2K~2LDK | 115 | 290 | 337 | 218 | 98 | 21 |
3K~3LDK | 12 | 97 | 406 | 556 | 365 | 72 |
4K~4LDK | 0 | 1 | 12 | 38 | 71 | 20 |
5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 30 | 21 | 27 | 17 | 20 | 6 |
~100m² | 3 | 6 | 12 | 36 | 93 | 124 |
~150m² | 3 | 6 | 13 | 12 | 96 | 304 |
~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 138 |
~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
売土地(建築条件付き)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 |
~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 |
~築10年 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 |
~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
~築25年 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 27 |
築25年~ | 68 | 27 | 30 | 21 | 29 | 130 |
事業用建物一部
建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~20m² | 377 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 |
~30m² | 139 | 261 | 448 | 86 | 14 | 1 |
~40m² | 21 | 45 | 27 | 19 | 14 | 4 |
~50m² | 2 | 16 | 28 | 18 | 5 | 1 |
~60m² | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 |
60m²~ | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 37 |