販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 8 7 10 4 0 0
~70m² 33 22 67 209 135 3
~110m² 9 18 38 344 1069 264
~160m² 1 0 6 113 268 135
~200m² 0 0 2 7 7 44
200m²~ 0 1 0 0 9 60
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 6 221 962 282
~築10年 0 0 1 40 85 27
~築15年 0 0 6 164 219 41
~築25年 1 8 29 145 105 74
~築35年 4 8 35 66 50 47
築35年~ 35 30 40 33 24 16
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 11 10 24 73 50 34
3K~3LDK 20 17 44 302 487 101
4K~4LDK 10 12 41 264 869 289
5K~5LDK 5 6 12 29 65 53
6K~7LDK 3 3 1 6 12 22
7LDK~ 0 0 0 1 2 7

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 181 149 31 1 0 0
~80m² 54 498 841 771 369 53
~100m² 0 0 44 110 153 37
~120m² 0 1 1 16 24 9
~150m² 0 0 1 3 8 6
150m²~ 0 1 0 0 0 1
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 14 66 94 26
~築10年 2 21 54 129 113 22
~築15年 0 7 93 219 159 23
~築20年 0 19 137 175 99 19
~築35年 18 173 338 236 82 16
築35年~ 214 429 279 76 7 0
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 89 187 74 25 6 1
2K~2LDK 132 333 364 231 99 17
3K~3LDK 13 126 463 599 371 68
4K~4LDK 0 1 15 45 77 19
5K~5LDK 0 1 0 1 1 1
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 36 23 30 17 21 3
~100m² 4 7 15 40 110 121
~150m² 5 6 13 14 108 345
~200m² 1 2 0 0 16 155
~250m² 1 0 0 0 2 107
250m²~ 0 0 0 0 0 98

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 3 0 3 1 4 0
~100m² 0 1 2 6 9 17
~150m² 0 0 1 0 6 25
~200m² 0 0 0 0 0 5
~250m² 0 0 0 0 0 1
250m²~ 0 0 0 0 0 2

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 2 4 2 1 1 78
~築10年 0 0 5 3 3 16
~築15年 0 1 1 2 2 31
~築20年 1 2 3 0 2 18
~築25年 2 6 8 12 1 33
築25年~ 69 27 34 24 32 140

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 437 68 11 0 0 0
~30m² 162 295 466 84 14 1
~40m² 25 46 28 22 15 4
~50m² 5 18 29 17 3 1
~60m² 0 10 14 13 8 11
60m²~ 0 1 4 9 20 38
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 2 3 3 1
~築5年 0 3 69 39 15 3
~築15年 1 136 380 63 10 18
~築20年 4 34 19 7 5 14
~築25年 111 71 12 7 5 7
築25年~ 512 191 69 25 22 12
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 263 123 39 9 8 3
1K~1LDK 328 252 462 105 22 8
2K~2LDK 30 41 30 13 8 15
3K~3LDK 2 10 13 15 18 21
4K~4LDK 0 1 0 1 0 5
4LDK~ 0 0 0 0 0 0