販売事例一覧
売一戸建
| 土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| ~70m² | 34 | 20 | 52 | 173 | 123 | 5 |
| ~110m² | 11 | 14 | 39 | 286 | 937 | 300 |
| ~160m² | 1 | 0 | 5 | 100 | 244 | 144 |
| ~200m² | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 38 |
| 200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 51 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 4 | 180 | 861 | 324 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 1 | 30 | 78 | 29 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 6 | 119 | 152 | 38 |
| ~築25年 | 1 | 7 | 23 | 130 | 109 | 70 |
| ~築35年 | 1 | 6 | 28 | 63 | 59 | 45 |
| 築35年~ | 41 | 25 | 41 | 38 | 21 | 14 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~2LDK | 7 | 10 | 22 | 61 | 51 | 39 |
| 3K~3LDK | 22 | 16 | 37 | 250 | 463 | 128 |
| 4K~4LDK | 14 | 10 | 36 | 223 | 726 | 298 |
| 5K~5LDK | 5 | 4 | 10 | 27 | 62 | 49 |
| 6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 |
| 7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
| 専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 157 | 140 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| ~80m² | 42 | 398 | 742 | 710 | 359 | 63 |
| ~100m² | 0 | 0 | 37 | 95 | 142 | 42 |
| ~120m² | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 7 |
| ~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 11 | 47 | 78 | 24 |
| ~築10年 | 2 | 17 | 33 | 99 | 101 | 25 |
| ~築15年 | 0 | 6 | 72 | 195 | 156 | 23 |
| ~築20年 | 0 | 13 | 97 | 152 | 104 | 23 |
| ~築35年 | 11 | 118 | 305 | 241 | 86 | 22 |
| 築35年~ | 185 | 386 | 286 | 87 | 7 | 2 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~1LDK | 75 | 162 | 70 | 26 | 7 | 1 |
| 2K~2LDK | 112 | 281 | 327 | 214 | 100 | 21 |
| 3K~3LDK | 12 | 95 | 397 | 545 | 354 | 76 |
| 4K~4LDK | 0 | 0 | 11 | 35 | 70 | 21 |
| 5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 29 | 19 | 24 | 16 | 19 | 7 |
| ~100m² | 3 | 6 | 12 | 35 | 92 | 126 |
| ~150m² | 3 | 6 | 12 | 12 | 92 | 300 |
| ~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 136 |
| ~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
売土地(建築条件付き)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| ~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 |
| ~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| ~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
| 築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| ~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| ~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| ~築25年 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 27 |
| 築25年~ | 67 | 26 | 30 | 21 | 28 | 128 |
事業用建物一部
| 建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~20m² | 362 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ~30m² | 132 | 257 | 439 | 86 | 14 | 1 |
| ~40m² | 22 | 44 | 27 | 19 | 14 | 4 |
| ~50m² | 2 | 15 | 28 | 18 | 5 | 1 |
| ~60m² | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 |
| 60m²~ | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 35 |