販売事例一覧
売一戸建
土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 |
~70m² | 34 | 22 | 57 | 180 | 124 | 4 |
~110m² | 11 | 16 | 39 | 294 | 964 | 285 |
~160m² | 1 | 0 | 5 | 102 | 257 | 142 |
~200m² | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 38 |
200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 4 | 182 | 887 | 309 |
~築10年 | 0 | 0 | 1 | 32 | 80 | 29 |
~築15年 | 0 | 0 | 6 | 125 | 162 | 36 |
~築25年 | 1 | 8 | 24 | 139 | 111 | 71 |
~築35年 | 2 | 6 | 31 | 63 | 58 | 45 |
築35年~ | 41 | 28 | 42 | 36 | 22 | 16 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~2LDK | 8 | 10 | 22 | 61 | 50 | 34 |
3K~3LDK | 21 | 17 | 38 | 261 | 474 | 120 |
4K~4LDK | 14 | 12 | 39 | 228 | 754 | 295 |
5K~5LDK | 6 | 5 | 11 | 26 | 64 | 48 |
6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 |
7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
売マンション
専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 163 | 140 | 28 | 1 | 1 | 0 |
~80m² | 45 | 426 | 767 | 730 | 369 | 60 |
~100m² | 0 | 0 | 39 | 100 | 145 | 41 |
~120m² | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 7 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 12 | 55 | 84 | 24 |
~築10年 | 2 | 17 | 36 | 99 | 106 | 24 |
~築15年 | 0 | 6 | 76 | 203 | 159 | 24 |
~築20年 | 0 | 13 | 102 | 163 | 104 | 22 |
~築35年 | 12 | 136 | 323 | 243 | 85 | 20 |
築35年~ | 193 | 396 | 283 | 83 | 7 | 1 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~1LDK | 78 | 170 | 69 | 26 | 7 | 1 |
2K~2LDK | 118 | 297 | 339 | 219 | 98 | 21 |
3K~3LDK | 12 | 98 | 413 | 561 | 368 | 72 |
4K~4LDK | 0 | 1 | 12 | 39 | 71 | 20 |
5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 30 | 22 | 29 | 17 | 21 | 6 |
~100m² | 3 | 6 | 12 | 36 | 94 | 127 |
~150m² | 4 | 6 | 14 | 12 | 96 | 313 |
~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 137 |
~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
売土地(建築条件付き)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 |
~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 |
~築10年 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 |
~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
~築25年 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 27 |
築25年~ | 70 | 26 | 31 | 21 | 30 | 133 |
事業用建物一部
建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~20m² | 379 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
~30m² | 141 | 265 | 449 | 85 | 14 | 1 |
~40m² | 22 | 45 | 27 | 21 | 15 | 4 |
~50m² | 3 | 16 | 28 | 18 | 4 | 1 |
~60m² | 0 | 8 | 14 | 11 | 7 | 12 |
60m²~ | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 37 |