販売事例一覧
売一戸建
土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
~70m² | 36 | 23 | 60 | 189 | 128 | 3 |
~110m² | 11 | 15 | 38 | 304 | 989 | 280 |
~160m² | 1 | 0 | 5 | 102 | 258 | 142 |
~200m² | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 39 |
200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 56 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 5 | 192 | 907 | 305 |
~築10年 | 0 | 0 | 1 | 33 | 79 | 27 |
~築15年 | 0 | 0 | 6 | 129 | 177 | 35 |
~築25年 | 1 | 8 | 27 | 142 | 108 | 71 |
~築35年 | 4 | 6 | 32 | 66 | 57 | 48 |
築35年~ | 40 | 28 | 39 | 35 | 21 | 16 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~2LDK | 10 | 9 | 21 | 65 | 50 | 33 |
3K~3LDK | 20 | 18 | 41 | 273 | 482 | 118 |
4K~4LDK | 14 | 12 | 39 | 230 | 777 | 295 |
5K~5LDK | 6 | 5 | 11 | 28 | 63 | 48 |
6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 |
7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 169 | 144 | 29 | 1 | 1 | 0 |
~80m² | 46 | 445 | 782 | 741 | 367 | 58 |
~100m² | 0 | 0 | 41 | 102 | 147 | 40 |
~120m² | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 7 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 12 | 58 | 86 | 24 |
~築10年 | 2 | 17 | 39 | 108 | 108 | 24 |
~築15年 | 0 | 6 | 80 | 208 | 159 | 24 |
~築20年 | 0 | 15 | 106 | 164 | 102 | 21 |
~築35年 | 13 | 146 | 329 | 242 | 83 | 19 |
築35年~ | 199 | 407 | 284 | 81 | 7 | 0 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~1LDK | 82 | 179 | 72 | 26 | 7 | 1 |
2K~2LDK | 121 | 305 | 345 | 225 | 96 | 19 |
3K~3LDK | 12 | 104 | 421 | 568 | 369 | 71 |
4K~4LDK | 0 | 1 | 13 | 41 | 72 | 20 |
5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 34 | 22 | 30 | 16 | 21 | 4 |
~100m² | 3 | 6 | 13 | 37 | 96 | 125 |
~150m² | 4 | 6 | 14 | 14 | 101 | 317 |
~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 139 |
~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
売土地(建築条件付き)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 |
~築10年 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 |
~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
~築25年 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 28 |
築25年~ | 73 | 25 | 31 | 23 | 30 | 136 |
事業用建物一部
建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~20m² | 390 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 |
~30m² | 144 | 277 | 454 | 86 | 14 | 1 |
~40m² | 22 | 46 | 28 | 21 | 15 | 4 |
~50m² | 4 | 16 | 29 | 19 | 4 | 1 |
~60m² | 0 | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 |
60m²~ | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 37 |