販売事例一覧
売一戸建
土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
~70m² | 33 | 22 | 57 | 186 | 125 | 3 |
~110m² | 11 | 15 | 39 | 299 | 975 | 285 |
~160m² | 1 | 0 | 5 | 101 | 258 | 143 |
~200m² | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 38 |
200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 4 | 189 | 898 | 309 |
~築10年 | 0 | 0 | 1 | 33 | 78 | 28 |
~築15年 | 0 | 0 | 6 | 126 | 169 | 36 |
~築25年 | 1 | 8 | 25 | 140 | 110 | 71 |
~築35年 | 3 | 6 | 32 | 63 | 57 | 47 |
築35年~ | 39 | 27 | 40 | 36 | 21 | 15 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~2LDK | 8 | 9 | 21 | 64 | 49 | 33 |
3K~3LDK | 19 | 17 | 39 | 266 | 476 | 119 |
4K~4LDK | 14 | 12 | 39 | 229 | 766 | 298 |
5K~5LDK | 6 | 5 | 11 | 27 | 64 | 48 |
6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 |
7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 165 | 142 | 28 | 1 | 1 | 0 |
~80m² | 46 | 435 | 774 | 732 | 370 | 58 |
~100m² | 0 | 0 | 40 | 102 | 146 | 41 |
~120m² | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 | 7 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 12 | 56 | 85 | 24 |
~築10年 | 2 | 17 | 37 | 105 | 107 | 24 |
~築15年 | 0 | 6 | 76 | 204 | 160 | 24 |
~築20年 | 0 | 13 | 105 | 163 | 104 | 21 |
~築35年 | 12 | 141 | 327 | 242 | 84 | 19 |
築35年~ | 196 | 402 | 283 | 81 | 7 | 1 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~1LDK | 80 | 173 | 69 | 26 | 7 | 1 |
2K~2LDK | 119 | 302 | 344 | 221 | 98 | 20 |
3K~3LDK | 12 | 101 | 415 | 563 | 369 | 71 |
4K~4LDK | 0 | 1 | 13 | 40 | 72 | 20 |
5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 33 | 22 | 30 | 17 | 21 | 4 |
~100m² | 3 | 6 | 13 | 37 | 94 | 125 |
~150m² | 4 | 6 | 14 | 13 | 98 | 313 |
~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 137 |
~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
売土地(建築条件付き)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 |
~築10年 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 |
~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
~築25年 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 28 |
築25年~ | 72 | 26 | 32 | 21 | 30 | 136 |
事業用建物一部
建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~20m² | 386 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
~30m² | 141 | 273 | 451 | 85 | 14 | 1 |
~40m² | 22 | 46 | 27 | 21 | 15 | 4 |
~50m² | 3 | 16 | 28 | 18 | 4 | 1 |
~60m² | 0 | 8 | 14 | 11 | 8 | 12 |
60m²~ | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 37 |