販売事例一覧
売一戸建
| 土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| ~70m² | 34 | 20 | 50 | 170 | 123 | 5 |
| ~110m² | 11 | 14 | 39 | 279 | 931 | 306 |
| ~160m² | 1 | 0 | 5 | 98 | 242 | 145 |
| ~200m² | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 37 |
| 200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 4 | 174 | 853 | 330 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 1 | 29 | 77 | 30 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 6 | 116 | 152 | 39 |
| ~築25年 | 1 | 7 | 22 | 130 | 109 | 66 |
| ~築35年 | 1 | 6 | 27 | 62 | 60 | 43 |
| 築35年~ | 41 | 25 | 41 | 36 | 21 | 15 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~2LDK | 7 | 10 | 22 | 61 | 51 | 39 |
| 3K~3LDK | 22 | 16 | 36 | 245 | 464 | 132 |
| 4K~4LDK | 14 | 10 | 35 | 216 | 718 | 299 |
| 5K~5LDK | 5 | 4 | 10 | 27 | 61 | 48 |
| 6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 |
| 7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
| 専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40m² | 154 | 140 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| ~80m² | 42 | 390 | 732 | 704 | 358 | 63 |
| ~100m² | 0 | 0 | 38 | 93 | 138 | 42 |
| ~120m² | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 7 |
| ~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 11 | 46 | 78 | 24 |
| ~築10年 | 2 | 17 | 31 | 97 | 101 | 25 |
| ~築15年 | 0 | 6 | 72 | 192 | 151 | 23 |
| ~築20年 | 0 | 13 | 93 | 151 | 103 | 23 |
| ~築35年 | 11 | 114 | 303 | 240 | 86 | 22 |
| 築35年~ | 182 | 382 | 285 | 86 | 7 | 2 |
| 間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R~1LDK | 74 | 159 | 68 | 26 | 7 | 1 |
| 2K~2LDK | 110 | 276 | 325 | 213 | 100 | 21 |
| 3K~3LDK | 12 | 95 | 392 | 537 | 350 | 76 |
| 4K~4LDK | 0 | 0 | 11 | 35 | 68 | 21 |
| 5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 26 | 19 | 24 | 16 | 19 | 8 |
| ~100m² | 3 | 6 | 12 | 35 | 89 | 124 |
| ~150m² | 3 | 6 | 12 | 12 | 88 | 296 |
| ~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 133 |
| ~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
売土地(建築条件付き)
| 土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| ~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 |
| ~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| ~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
| 築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| ~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| ~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| ~築25年 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 |
| 築25年~ | 68 | 24 | 30 | 20 | 27 | 127 |
事業用建物一部
| 建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~20m² | 355 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ~30m² | 131 | 252 | 440 | 86 | 14 | 1 |
| ~40m² | 22 | 44 | 27 | 19 | 14 | 4 |
| ~50m² | 2 | 15 | 27 | 18 | 5 | 1 |
| ~60m² | 0 | 8 | 14 | 10 | 7 | 12 |
| 60m²~ | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 34 |