|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
既存住宅 | 板橋区赤塚新町2丁目 | 93.71m2 ( 28.34坪 ) 89.9m2 ( 27.19坪 ) |
木造 4K |
S51/05 相談 |
所有権 |
ちょっと一言 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bk48830 | |||||||||||||||||
交通 | 地下鉄赤塚駅まで 徒歩6分 下赤塚駅徒歩9分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
駐車場 | 軽自動車 | 私道負担 | 37.81m2 | |||||||||||||||
間取詳細 | (1F)和8、K8、(2F)和6、洋、洋 | 学区域 | 下赤塚小学校 650m 赤塚第三中学校 1300m |
|||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 専任媒介 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 駐車場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、バルコニー、庭有、日当良好、採光良好、通風良好、収納、在来工法、路地状敷地、契約不適合責任免責、住環境良好、駅まで平坦 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 48点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
