|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 栃木県那須塩原市高林 | 390m2 ( 117.97坪 ) | 0.42万円 | 即時 | 所有権 |
那須ガーデンアウトレットまで車で8分。ショッピングや外食を楽しめます。
ちょっと一言 | おそばや天ぷらが美味しくて人気の農園レストラン ファーム高林坊が近くにあります。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt48821 | |||||||||||||||||
交通 | 那須塩原駅まで 車21分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 山林 | 地目 私道負担 | 山林 | |||||||||||||||
小学校区域 | 高林小学校 1800m | 中学校区域 | 高林中学校 3200m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 専任媒介 | ||||||||||||||||
接道 | 北西 私道 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件無、日当良好、通風良好 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 28点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386

- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!