|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 栃木県那須塩原市東原 | 139m2 ( 42.04坪 ) | 2.37万円 | 即時 | 所有権 |
車で10分ほど走るとりんどう湖ファミリー牧場など、観光地の賑わいを感じるカフェなどの商店が軒を連ねます。
ちょっと一言 | 那須ガーデンアウトレットまで車で10分ほど、掘り出し物を発見できるかも。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt48820 | |||||||||||||||||
交通 | 黒磯駅まで 車14分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 山林 | 地目 私道負担 | 山林 | |||||||||||||||
小学校区域 | 東原小学校 3900m | 中学校区域 | 黒磯北中学校 3700m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 専任媒介 | ||||||||||||||||
接道 | 北西 4.3m(幅員) 私道 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件無 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 24点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
