諸条件相談可 物件情報
物件一覧
売地 岐阜県土岐市鶴里町 土地

44106
価格 | 15万円 |
---|---|
坪単価 | 0.07万円 |
所在地 | 岐阜県土岐市鶴里町柿野 |
土地面積 | 621m²(187.85坪) |
売地 日光市所野 売地

42086
価格 | 39.75万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地 那須塩原市高林 土地

48821
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.42万円 |
所在地 | 栃木県那須塩原市高林 |
土地面積 | 390m²(117.97坪) |
売地 我孫子市湖北台土地

45133
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.94万円 |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売マンション リヴインときわ台

48658
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区常盤台1丁目 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 30.01m²(9.07坪) |
築年月 | 1977/04 |
売地 兵庫県佐用郡佐用町 土地

48792
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.73万円 |
所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町長尾字清水ノ元 |
土地面積 | 1,117m²(337.89坪) |
既存住宅 町田市山崎町 戸建

48910
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 町田市山崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.28m²(57.86坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2015/12 |
売マンション ヴィラージュ・ヴェール6番館

49021
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 東村山市富士見町1丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 86.29m²(26.1坪) |
築年月 | 1998/10 |
既存住宅 赤塚新町2丁目戸建

48830
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区赤塚新町2丁目 |
間取 | 4K |
土地面積 | 93.71m²(28.34坪) |
建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
築年月 | 1976/05 |
既存住宅 南田中3丁目 戸建

48747
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中3丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 95.43m²(28.86坪) |
建物面積 | 79.57m²(24.06坪) |
築年月 | 1966/05 |
既存住宅 練馬区羽沢2丁目 中古戸建

48909
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区羽沢2丁目 |
間取 | 4SDK |
土地面積 | 69.42m²(20.99坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 1977/06 |
リニューアルマンション ライオンズマンション練馬春日町

48917
価格 | 5,296万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町3丁目 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 59.95m²(18.13坪) |
築年月 | 1994/06 |
売マンション パークステージ豊玉南

5743
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 136.86m²(41.4坪) |
築年月 | 1989/01 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目中古戸建

48754
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地

43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
底地権譲渡 豊玉東豊エステート

39735
価格 | 15,000万円 |
---|---|
坪単価 | 80.17万円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4丁目 |
土地面積 | 618.46m²(187.08坪) |