掘り出し物件 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
売地 岐阜県土岐市鶴里町 土地

44106
価格 | 15万円 |
---|---|
坪単価 | 0.07万円 |
所在地 | 岐阜県土岐市鶴里町柿野 |
土地面積 | 621m²(187.85坪) |
売地 愛知郡東郷町春木白土 土地

44142
価格 | 15万円 |
---|---|
坪単価 | 0.37万円 |
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土 |
土地面積 | 131m²(39.62坪) |
売地 川上郡弟子屈町美里三丁目 土地

47138
価格 | 25万円 |
---|---|
坪単価 | 0.27万円 |
所在地 | 北海道川上郡弟子屈町美里3丁目 |
土地面積 | 296m²(89.54坪) |
売地 日光市薄井沢土地

46269
価格 | 39万円 |
---|---|
坪単価 | 0.78万円 |
所在地 | 栃木県日光市薄井沢 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 日光市所野 売地

42086
価格 | 39.75万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地 那須塩原市高林 土地

48821
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.42万円 |
所在地 | 栃木県那須塩原市高林 |
土地面積 | 390m²(117.97坪) |
売地 千葉県山武市大木 売地

45986
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 2.57万円 |
所在地 | 千葉県山武市大木 |
土地面積 | 102.89m²(31.12坪) |
売地 那須塩原市東原字天蚕場 土地

48820
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.37万円 |
所在地 | 栃木県那須塩原市東原 |
土地面積 | 139m²(42.04坪) |
売地 西白河郡西郷村小田倉大窪土地

46271
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 0.72万円 |
所在地 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字大窪 |
土地面積 | 1,328m²(401.72坪) |
売地 我孫子市湖北台土地

45133
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.94万円 |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売マンション リヴィンときわ台

48658
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区常盤台1丁目 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 30.01m²(9.07坪) |
築年月 | 1977/04 |
売地 兵庫県佐用郡佐用町 土地

48792
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.73万円 |
所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町長尾字清水ノ元 |
土地面積 | 1,117m²(337.89坪) |
売マンション ヴェラハイツ石神井台

48743
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台6丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.64m²(21.06坪) |
築年月 | 1983/07 |
既存住宅 町田市山崎町 戸建

48910
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 町田市山崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.28m²(57.86坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2015/12 |
既存住宅 高崎市棟高町戸建

45126
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市棟高町 |
間取 | 3LDK+書斎、ロフト |
土地面積 | 181m²(54.75坪) |
建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
築年月 | 2017/01 |
既存住宅 南田中3丁目 戸建

48747
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中3丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 95.43m²(28.86坪) |
建物面積 | 79.57m²(24.06坪) |
築年月 | 1966/05 |
リニューアルマンション ライオンズマンション練馬春日町

48917
価格 | 5,296万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町3丁目 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 59.95m²(18.13坪) |
築年月 | 1994/06 |
既存住宅 練馬区羽沢2丁目 中古戸建

48909
価格 | 5,600万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区羽沢2丁目 |
間取 | 4SDK |
土地面積 | 69.42m²(20.99坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 1977/06 |
売マンション パークステージ豊玉南

5743
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 136.86m²(41.4坪) |
築年月 | 1989/01 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目中古戸建

48754
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
物件数:25件
1 2 (1/2)