フラット35適合住宅 物件情報
物件一覧
既存住宅 板橋区徳丸3丁目戸建
49241
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区徳丸3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 78.28m²(23.67坪) |
| 建物面積 | 66.12m²(20坪) |
| 築年月 |
既存住宅 川越市大袋新田 戸建
49260
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.65m²(34.68坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 1982/08 |
既存住宅 北区志茂4丁目戸建
48609
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区志茂4丁目 |
| 間取 | 1SDK |
| 土地面積 | 32.09m²(9.7坪) |
| 建物面積 | 41.47m²(12.54坪) |
| 築年月 | 1966/12 |
再生住宅 新座市本多1丁目 中古戸建
48788
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 129.62m²(39.21坪) |
| 建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
既存住宅 埼玉県川越市大袋新田 中古戸建
48735
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 119.68m²(36.2坪) |
| 建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
既存住宅 赤塚新町2丁目戸建
48830
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区赤塚新町2丁目 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 93.71m²(28.34坪) |
| 建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
新築戸建 立川砂川町 新築戸建
49104
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 立川市砂川町7丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 98.76m²(29.87坪) |
| 建物面積 | 76.58m²(23.16坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
既存住宅 高崎市棟高町戸建
45126
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市棟高町 |
| 間取 | 3LDK+書斎、ロフト |
| 土地面積 | 181m²(54.75坪) |
| 建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
新築戸建 和光市白子2丁目 B号棟
49129
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 57.72m²(17.46坪) |
| 建物面積 | 99.87m²(30.21坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西東京市和泉町3丁目 新築戸建て
49098
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西東京市泉町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.39m²(28.85坪) |
| 建物面積 | 75.98m²(22.98坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区谷原6丁目
48844
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区谷原6丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
| 建物面積 | 84.18m²(25.46坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建
48754
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
戸建 早宮3丁目 戸建
41972
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区早宮3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
| 建物面積 | 85.1m²(25.74坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
新築戸建 練馬区羽沢2丁目 1区画
48777
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区羽沢2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.1m²(22.71坪) |
| 建物面積 | 75.77m²(22.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 A号棟
49057
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.85m²(28.69坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 B号棟
49058
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 97.18m²(29.39坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
既存住宅 氷川台1丁目戸建
49160
| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区氷川台1丁目 |
| 間取 | 4SDK+事務所 |
| 土地面積 | 91.27m²(27.6坪) |
| 建物面積 | 161.54m²(48.86坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
