練馬区 売一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 5号棟
48861
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
| 建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区谷原6丁目 土地
48844
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区谷原6丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
| 建物面積 | 84.18m²(25.46坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建
48754
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
戸建 早宮3丁目 戸建
41972
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区早宮3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
| 建物面積 | 85.1m²(25.74坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
新築戸建 練馬区石神井台2丁目 新築戸建
48718
| 価格 | 7,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区石神井台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.51m²(34.63坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 練馬区羽沢2丁目 1区画
48777
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区羽沢2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.1m²(22.71坪) |
| 建物面積 | 75.77m²(22.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 戸建 A号棟
49079
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 81.05m²(24.51坪) |
| 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 戸建 B号棟
49094
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 80.74m²(24.42坪) |
| 建物面積 | 91.18m²(27.58坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 A号棟
49057
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.85m²(28.69坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 B号棟
49058
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 97.18m²(29.39坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
既存住宅 氷川台1丁目戸建
49160
| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区氷川台1丁目 |
| 間取 | 4SDK+事務所 |
| 土地面積 | 91.27m²(27.6坪) |
| 建物面積 | 161.54m²(48.86坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
