| 種目 | 売マンション |
| 価格 | 5,880万円 |
| 物件名 | サンシティD棟 |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | 和6、洋3.9、洋4.7、洋5.9、LD10.6、K |
| 総戸数 | 174戸 |
| 階/階建 | 23階/地上23階建 |
| 所在地 | |
| 学区 | 緑小学校 480m/志村第四中学校 800m |
| 最寄施設 | 交通 志村三丁目駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 91.56m² |
| バルコニ面積 | 22.04m² |
| バルコニ方向 | 西 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 空無 |
| 駐車場料金 | 20,000円 |
| 管理費 | 18,400円 |
| 修繕積立費 | 9,380円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 築年月 | 1979/11 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | 駐輪場/年 1,000円 バイク置場(50cc未満)/年 2,000円 バイク置場/年 4,000円 |
| 特色 | ペット飼育可、角部屋、2階以上、駐車場、眺望良好、大型マンション、システムキッチン、ウォシュレット、CATV、BS、バルコニー、シャンプードレッサー、インターネット対応、駐輪場、バイク置場、フラット35S、高層マンション、管理体制良好、24時間管理、CS、公営水道、公共下水、都市ガス、電気、インターホン(TVモニター)、最上階、室内コンディション良好、エレベーター2基有、日当良好、通風良好、採光良好、長期修繕計画書有、収納 |
| 評価点 | 74点 |
| 情報更新日 | 2026年01月09日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月23日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月10日 |
| 物件価格 | 5,880万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |