| 種目 | 売マンション |
| 価格 | 840万円 |
| 物件名 | 新栄団地4街区4号棟 |
| 間取 | 2LDK |
| 間取詳細 | 洋6、洋6、LDK8 |
| 総戸数 | 1,586戸 |
| 階/階建 | 1階/地上5階建 |
| 所在地 | |
| 学区 | 新栄小学校 230m/新栄中学校 1,000m |
| 最寄施設 | 交通 戸塚安行駅 徒歩23分 |
| 専有面積 | 51.42m² |
| バルコニ面積 | 5.94m² |
| バルコニ方向 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 要確認 |
| 駐車場料金 | - |
| 管理費 | 4,000円 |
| 修繕積立費 | 10,000円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 一部委託 |
| 築年月 | 1974/05 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、南面窓、日当良好、バルコニー、ユニットバス、浴室窓、公営水道、公共下水、都市ガス、給湯、電気、収納、専用ゴミ置場、閑静な住宅街、駐輪場、バイク置場、手摺設置(トイレ)、手摺設置(浴室)、インターホン、新規内装済、管理体制良好、採光良好、通風良好、窓付トイレ、シャワートイレ、ペット飼育可、事務所使用可 |
| 評価点 | 62点 |
| 情報更新日 | 2026年01月09日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月23日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月17日 |
| 物件価格 | 840万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |