| 価格 | 3,780万円 |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1F)LDK13.6、(2F)洋4.5、洋5.8、洋6 |
| 所在地 | |
| 学区 | 柏小学校 1,500m/立川第四中学校 2,600m |
| 最寄施設 | 交通 玉川上水駅 徒歩18分 |
| 種目 | 新築戸建 |
| 土地面積 | 98.76m² |
| 建物面積 | 76.58m² |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木造カラーベストコロニアル葺サイディング張り |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 2025/12 |
| 引渡時期 | 2025/12 下旬 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4.5m(幅員) 私道 8.18m(接面) |
| 特色 | 公営水道、本下水、都市ガス、電気、防犯対策キー、インターホン(TVモニター)、浴室乾燥機、宅配ボックス、シャワートイレ、3面鏡化粧台、シャンプードレッサー、ペアガラス、シャッター、ベタ基礎、システムキッチン、浄水器、トイレ2ヶ所、カウンターキッチン、外壁サイディング、床下収納、24時間換気システム、バルコニー、日当良好、収納、駐車場、通風良好、耐震住宅、フラット35S、フラット35S(Aプラン)、食洗機 |
| 評価点 | 78点 |
| 情報更新日 | 2025年10月15日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月12日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 |
| 物件価格 | 3,780万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |