| 価格 | 7,499万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | (1F)LDK20.3、(2F)洋4.2、洋5、洋6.2、洋7.3 |
| 所在地 | |
| 学区 | 上石神井北小学校 550m/石神井中学校 700m |
| 最寄施設 | 交通 石神井公園駅 徒歩22分 |
| 種目 | 新築戸建 |
| 土地面積 | 114.51m² |
| 建物面積 | 105.58m² |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 建物構造 | 木造スレート茸 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 2025/02 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 4m(幅員) 私道 位置指定有 9.2m(接面) 東 4m(幅員) 私道 8.58m(接面) |
| 特色 | 地盤保証、地盤調査書、シロアリ保証、駐車場2台以上、南道路、角地、公営水道、本下水、都市ガス、給湯、電気、バルコニー(2ヶ所)、ペアガラス、システムキッチン、シャワートイレ、トイレ2ヶ所、シャンプードレッサー、照明器具、インターホン(TVモニター)、ユニットバス、追い焚き機能、日当良好、採光良好、通風良好、開放感有、閑静な住宅街、W・I・C、収納、パントリー、土間収納、整形地、協定通路有、床暖房 |
| 評価点 | 89点 |
| 情報更新日 | 2025年10月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月01日 |
| 物件価格 | 7,499万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |