| 価格 | 2,300万円 |
| 坪単価 | 6.18万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 弥彦小学校 3,200m/弥彦中学校 3,000m |
| 最寄施設 | 交通 弥彦駅 徒歩25分 2,100m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 1,230m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 山林 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 11.1m(幅員) 公道 東 12m(幅員) 公道 南 7.1m(幅員) 公道 |
| 特色 | 南道路、両面道路、角地、日当良好、通風良好、閑静な住宅街、参考プラン作成可、整形地 |
| 評価点 | 38点 |
| 情報更新日 | 2026年01月23日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月20日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年02月05日 |
| 物件価格 | 2,300万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |