| 価格 | 3,980万円 |
| 間取 | 3LDK+書斎、ロフト |
| 間取詳細 | (1F)洋5.5、LDK20、(2F)洋8.1、洋4 |
| 所在地 | |
| 学区 | 堤ケ丘小学校 1,900m/群馬中央中学校 1,300m |
| 最寄施設 | 交通 井野駅 徒歩55分 |
| 種目 | 既存住宅 |
| 土地面積 | 181m² |
| 建物面積 | 110.54m² |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 築年月 | 2017/01 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 6m(幅員) |
| 特色 | 駐車場2台以上、家具付、室内コンディション良好、公営水道、本下水、リビングイン階段、W・I・C、シューズインクローク、収納、開放感有、閑静な住宅街、注文住宅、デザイナーズタイプ、ソーラーシステム、整形地、トイレ2ヶ所、IH゙ヒーター、アイランドキッチン、バルコニー、給湯、オール電化 |
| 評価点 | 69点 |
| 情報更新日 | 2025年10月11日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月08日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月24日 |
| 物件価格 | 3,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |