| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 交通 東久留米駅 バス7分 |
| 種目 | 戸建 |
| 土地面積 | 110.04m² |
| 建物面積 | 87.48m² |
| 総戸数 | 1戸 |
| 年収 | 151.2万円 |
| 利回り | 5.07% |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 2009/06 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 6m(幅員) 8.94m(接面) |
| 特色 | TVモニター、駐車場、オーナーチェンジ、満室、公営水道、本下水、都市ガス、給湯、電気、バルコニー、南面窓、日当良好、南道路、B・T別、室内洗濯機置場、ペット飼育可 |
| 評価点 | 59点 |
Post from RICOH THETA. -東久留米市八幡町戸建 - Spherical Image - RICOH THETA" target="_blank">Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年10月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月01日 |
| 物件価格 | 2,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |