| 価格 | 2,780万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 交通 出来島駅 徒歩18分 |
| 種目 | 戸建 |
| 土地面積 | 91.21m² |
| 建物面積 | 98.94m² |
| 総戸数 | 1戸 |
| 年収 | 132万円 |
| 利回り | 4.74% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造カラーベストコロニアル葺 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 2008/09 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北東 6m(幅員) 公道 |
| 特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、満室、公営水道、給湯、電気、バルコニー、南面窓、B・T別、室内洗濯機置場、住環境良好 |
| 評価点 | 39点 |
| 情報更新日 | 2025年10月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月01日 |
| 物件価格 | 2,780万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |