|
既存住宅
[価格]
1,980万円
さいたま市南区太田窪戸建
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 埼玉県さいたま市南区大字太田窪字不動入 | 武蔵野線/南浦和駅 南浦和駅まで 徒歩25分 |
木造 5LDK |
197.72m² 132.49m² |
1984/07 即時 |

| 物件番号 | 49469 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 南浦和駅
その他道府県 埼玉県 |
その他交通 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 間取詳細 | (1F)和8、和6、LDK17、(2F)洋11.5、洋10、洋6 | 諸費用 | |
| 接道 | 北 2.7m(幅員) 公道 位置指定有 13.3m(接面) 南東 6.2m(幅員) 公道 1.5m(接面) |
学区 | 善前小学校 240m 大谷場中学校 1,100m |
| 特色 | 公営水道、本下水、都市ガス、給湯、電気、バルコニー(2ヶ所)、庭有、トイレ2ヶ所、通風良好、日当良好、採光良好、閑静な住宅街、収納、整形地、シャワートイレ | ||
| 耳より追加情報 | 徒歩約4分のところにビック・エーがあるので便利です。 | ||
| 評価点 | 59点 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月15日 | 次回更新予定日 | 2026年03月29日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月19日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|