|
収益マンション
[価格]
1,180万円
ソアール豊島園
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| 練馬区練馬3丁目 | 都営大江戸線/豊島園駅 豊島園駅まで 徒歩3分 |
鉄筋コンクリート造 | 16.5m² 236.41万円 |
1991/12 即時 |

| 物件番号 | 49349 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 豊島園駅
西武池袋線 練馬駅 東京23区 練馬区 |
||
| 総戸数 | 66戸 | 階/階建 | 2階/地上5階建 |
| 年間収入 | 63.72万円 | 利回り | 5.4% |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 賃貸中 | 管理費 | 9,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立費 | 3,150円 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | エレベーター、オートロック、2階以上、オーナーチェンジ、エアコン、公営水道、本下水、都市ガス、電気、バルコニー、管理体制良好、駐輪場、南向、室内洗濯機置場、BS、事務所使用可、大規模修繕済 | ||
| 耳より追加情報 | |||
| 評価点 | 54点 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月19日 | 次回更新予定日 | 2026年02月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年02月01日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|