売マンション
[価格]
1,280万円
桜台フラワーホーム
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
練馬区豊玉北3丁目 | 都営大江戸線/新江古田駅 新江古田駅まで 徒歩9分 |
鉄筋コンクリート造 | 27.79m² 152.26万円 |
1976/06 即時 |
物件番号 | 49093 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新江古田駅
西武池袋線 桜台駅 東京23区 練馬区 |
||
総戸数 | 93戸 | 階/階建 | 3階/地上6階建 |
年間収入 | 85.2万円 | 利回り | 6.65% |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 管理費 | 6,110円 |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立費 | 7,090円 |
諸費用 | 駐輪場/月 360円 バイク置場/月 720円 |
||
特色 | エレベーター、インターホン、2階以上、オーナーチェンジ、駐車場、駐輪場、バイク置場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、給湯、バルコニー、大型マンション、ペット飼育可、楽器演奏可、専用ゴミ置場、閑静な住宅街 | ||
耳より追加情報 | 管理体制良好です! | ||
評価点 | 56点 | ||
情報更新日 | 2025年09月07日 | 次回更新予定日 | 2025年09月21日 |
取引条件有効期限 | 2025年09月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|