既存住宅
[価格]
3,680万円
赤塚新町2丁目戸建
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 有楽町線/地下鉄赤塚駅 地下鉄赤塚駅まで 徒歩6分 |
木造 4K |
93.71m² 89.9m² |
1976/05 相談 |
物件番号 | 48830 | ||
---|---|---|---|
交通 | 有楽町線 地下鉄赤塚駅
東武東上線 下赤塚駅 東京23区 板橋区 |
その他交通 | 下赤塚駅徒歩9分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | 37.81m² |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1F)和8、K8、(2F)和6、洋、洋 | 諸費用 | |
接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) | 学区 | 下赤塚小学校 650m 赤塚第三中学校 1,300m |
特色 | 駐車場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、バルコニー、庭有、日当良好、採光良好、通風良好、収納、在来工法、路地状敷地、契約不適合責任免責、住環境良好、駅まで平坦 | ||
耳より追加情報 | |||
評価点 | 48点 | ||
情報更新日 | 2025年07月19日 | 次回更新予定日 | 2025年08月16日 |
取引条件有効期限 | 2025年08月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|