|
収益マンション
[価格]
1,980万円
ライオンズマンション大山第2
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| 板橋区中丸町 | 東武東上線/大山駅 大山駅まで 徒歩9分 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 42.87m² 152.68万円 |
1981/03 即時 |

| 物件番号 | 48744 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 大山駅
東武東上線 下板橋駅 東京23区 板橋区 |
||
| 総戸数 | 46戸 | 階/階建 | 5階/地上8階建 |
| 年間収入 | 90万円 | 利回り | 4.54% |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 賃貸中 | 管理費 | 10,031円 |
| 土地権利 | 所有権 | 修繕積立費 | 1,843円 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 南向、B・T別、エレベーター、インターホン、2階以上、オーナーチェンジ、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、給湯、バルコニー、南面窓、日当良好、独立洗面台、CATV、インターネット対応、ペット飼育可、住環境良好、駅まで平坦、専用ゴミ置場、常時ゴミ出し可 | ||
| 耳より追加情報 | ハッピーロードまで約8分、ドン・キホーテもすぐ近くにあって便利です! | ||
| 評価点 | 67点 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月30日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|