収益マンション
[価格]
1,060万円
メゾン太陽
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
板橋区東坂下2丁目 | 都営三田線/志村三丁目駅 志村三丁目駅まで 徒歩10分 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 41.47m² 84.49万円 |
1973/09 即時 |
物件番号 | 30163 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 志村三丁目駅
東京23区 板橋区 |
||
総戸数 | 56戸 | 階/階建 | 3階/地上13階建 |
年間収入 | 104.4万円 | 利回り | 9.84% |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 管理費 | 9,500円 |
土地権利 | 旧法賃借 | 修繕積立費 | 15,900円 |
諸費用 | 地代/月 1,700円 バイク置場/月 2,000円 |
||
特色 | エレベーター、インターホン(TVモニター)、2階以上、角部屋、オーナーチェンジ、管理条件付、室内洗濯機置場、駐車場、駐輪場、バイク置場、公営水道、本下水、都市ガス、3口ガスコンロ、電気、給湯、システムキッチン、バルコニー、南面窓、日当良好、採光良好、眺望良好、通風良好、管理体制良好、オートロック、大型マンション、追焚付、独立洗面台、ペット飼育可、専用ゴミ置場、室内コンディション良好、バス・トイレ別 | ||
耳より追加情報 | 振り分けタイプの2DK、使い勝手が良い間取りです◎ | ||
評価点 | 81点 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新予定日 | 2025年05月23日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|