販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 3 5 5 0 0
~70m² 5 3 19 108 83 0
~110m² 4 1 4 57 130 23
~160m² 0 0 1 6 25 17
~200m² 0 0 0 1 1 1
200m²~ 0 0 0 0 2 7
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 2 79 148 23
~築10年 0 0 2 13 6 1
~築15年 0 1 3 42 67 5
~築25年 0 0 4 27 11 12
~築35年 1 2 5 8 4 5
築35年~ 7 3 9 7 2 2
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 5 3 8 13 5 2
3K~3LDK 1 1 14 94 74 6
4K~4LDK 2 2 6 63 147 25
5K~5LDK 1 1 0 4 8 11
6K~7LDK 2 0 1 3 2 3
7LDK~ 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 27 16 3 0 0 0
~80m² 21 114 228 153 34 6
~100m² 0 2 7 21 9 1
~120m² 0 0 0 1 1 1
~150m² 0 0 0 0 0 2
150m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 5 12 1 1
~築10年 0 1 11 24 13 2
~築15年 1 7 36 39 11 2
~築20年 0 11 55 47 15 3
~築35年 9 52 96 44 3 2
築35年~ 37 60 35 8 1 0
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 21 24 15 3 0 0
2K~2LDK 22 60 92 27 6 1
3K~3LDK 5 47 126 129 33 4
4K~4LDK 0 1 3 16 5 5
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 6 3 9 5 12 2
~100m² 3 3 3 7 26 26
~150m² 1 3 2 5 11 44
~200m² 0 0 1 0 1 16
~250m² 0 0 0 0 0 9
250m²~ 0 0 0 0 1 9

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 3 4 2 0
~100m² 0 0 1 2 4 1
~150m² 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 1
~250m² 0 0 0 0 0 1
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 12
~築10年 0 0 1 1 0 3
~築15年 1 0 1 0 0 2
~築20年 0 1 0 1 1 3
~築25年 1 2 5 3 1 3
築25年~ 10 9 2 5 5 38

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 32 3 0 0 0 0
~30m² 24 13 61 27 5 1
~40m² 11 8 4 8 3 0
~50m² 2 6 4 2 6 1
~60m² 0 1 3 6 3 1
60m²~ 0 0 0 1 3 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 0
~築5年 0 2 3 13 4 1
~築15年 0 9 58 21 7 1
~築20年 1 0 2 4 6 1
~築25年 15 3 1 2 0 3
築25年~ 53 17 7 4 2 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 23 2 0 0 0 0
1K~1LDK 35 15 64 36 15 2
2K~2LDK 11 14 4 6 2 1
3K~3LDK 0 0 3 2 2 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
4LDK~ 0 0 0 0 0 0